Cisco,三款,无线电话,840,860,3905
2025-06-25288
翻译
| 功能 / 特性 | 840 无线电话(840 Wireless Phone) | 860 无线电话(860 Wireless Phone) | 3900 系列 - 3905(3900 SERIES – 3905) |
|---|---|---|---|
| 内部交换机(Integral Switch) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) | 10/100 |
| 显示屏(Display) | 4.0 英寸 800×480 分辨率 | 5.2 英寸 1080×1920 分辨率 | 128×32 像素的图形化单色 LCD,无背光 |
| 集成视频(Integrated Video) | 有(Yes) | 有(Yes) | 无(No) |
| 触摸屏(Touch Screen) | Dragon trail™ 玻璃多点触摸屏 | Gorilla® 玻璃多点触摸屏 | 无(No) |
| 扬声器电话(Speakerphone) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) |
| 线路按键数量(Number of Line keys) | 无,但最多可配置 6 种线路显示 | 无,但最多可配置 6 种线路显示 | 1 |
| 可编程(软)按键(Programmable (Soft) keys) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) | 0 |
| 固定功能按键(Fixed Feature Keys) | 电源、闹钟、音量增减、2 个用户可编程按键 | 电源、闹钟、音量增减、2 个用户可编程按键 | 8 |
| 高级功能(Advanced Features) | 加速度计、陀螺仪、磁力计(指南针)、环境光传感器 / 接近传感器,可由用户或管理员配置的设备自定义选项;支持 “Hey Google” 语音唤醒 | 加速度计、陀螺仪、磁力计(指南针)、环境光传感器 / 接近传感器,可由用户或管理员配置的设备自定义选项;支持 “Hey Google” 语音唤醒 | 不适用(N/A) |
| 免提(Handsfree) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) |
| 消息等待指示(Message Waiting Indication) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) |
| 第三方 XML 支持(Third Party XML Support) | 用于外部服务和与 XML 应用集成的应用开发接口 | 用于外部服务和与 XML 应用集成的应用开发接口 | 无(No) |
| 耳机端口(Headset Port) | 蓝牙 5.0 LE、USB - C、3.5mm 音频接口 | 蓝牙 5.0 LE、USB - C、3.5mm 音频接口 | 无(No) |
| 信令协议(Signaling Protocol) | 会话初始协议(SIP) | 会话初始协议(SIP) | SIP |
| 802.3af | 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/u/c | 802.11 a/b/g/n/d/h/i/r/u/c | 有(Yes) |
| USB | USB - C | USB - C | 不适用(N/A) |
| PoE 分类(PoE Classification) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) | Class 1 |
| DHCP | 手动或动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol) | 手动或动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol) | 有(Yes) |
| 802.1p/q | 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/u/c | 802.11 a/b/g/n/d/h/i/r/u/c | 有(Yes) |
| 编解码器(Codecs) | Opus、G.711a、G.711μ、G.722、G.729a | Opus、G.711a、G.711μ、G.722、G.729a | G.711a、G.711μ、G.729、G.729a 和 G.729b |
| 支持的 Cisco 呼叫控制平台(Supported Cisco Call Control Platform (s)) | Cisco 统一通信管理器 11.5 (1) SU8、12.5 (1) SU3、Webex Calling、CUCM | Cisco 统一通信管理器 11.5 (1) SU8、12.5 (1) SU3、Webex Calling、CUCM | CUCM 7.1 (5) 或更高版本;CUCME8000 – 8.6、CUCME5000 – 8.5、CUCME6000 – 8.5 |
| UC 管理器加密支持(TLS/SRTP)(UC Manager Encryption Support (TLS/SRTP)) | TLS 1.2 | TLS 1.2 | 无(No) |
| PID | 见产品数据表(See datasheet) CP - 840 - BUN= CP - 840 - BUN - K9= CP - 840S - K9= CP - 840S - BUN - K9= | 见产品数据表(See datasheet) CP - 860 - BUN= CP - 860 - BUN - K9= CP - 860S - K9= CP - 860S - BUN - K9= | CP - 3905= |
| 了解更多(Learn more) | 840 Wireless | 860 Wireless | 3905 |
解释
显示与交互:840/860 侧重智能体验(大屏、触摸屏、“Hey Google” 语音 ),3905 是基础单色屏,适配不同使用场景(如高端办公 vs 简易通话 )。
功能扩展:840/860 支持传感器、XML 集成等高级功能,适合需自定义、智能化集成的场景;3905 功能简洁,满足基础通话。
网络与协议:都支持 SIP 等基础通信协议,但 802.3af、编解码器等差异,影响网络适配(如是否支持 PoE 供电 )和音频质量(如 Opus 适合高清语音 )。
管理与安全:840/860 支持 TLS 1.2 加密、灵活的线路配置,适配企业级安全与复杂呼叫管理;3905 侧重基础兼容。
本质是为企业用户(如 IT 采购、运维 )提供清晰的参数对比,根据预算、场景(智能办公、基础通信 )选适配设备,也帮助技术人员理解设备能力边界,规划部署与集成 。
