Cisco,三款,无线电话,840,860,3905
2025-06-2518
翻译
功能/特性 | 840无线电话(840WirelessPhone) | 860无线电话(860WirelessPhone) | 3900系列-3905(3900SERIES–3905) |
---|---|---|---|
内部交换机(IntegralSwitch) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) | 10/100 |
显示屏(Display) | 4.0英寸800×480分辨率 | 5.2英寸1080×1920分辨率 | 128×32像素的图形化单色LCD,无背光 |
集成视频(IntegratedVideo) | 有(Yes) | 有(Yes) | 无(No) |
触摸屏(TouchScreen) | Dragontrail™玻璃多点触摸屏 | Gorilla®玻璃多点触摸屏 | 无(No) |
扬声器电话(Speakerphone) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) |
线路按键数量(NumberofLinekeys) | 无,但最多可配置6种线路显示 | 无,但最多可配置6种线路显示 | 1 |
可编程(软)按键(Programmable(Soft)keys) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) | 0 |
固定功能按键(FixedFeatureKeys) | 电源、闹钟、音量增减、2个用户可编程按键 | 电源、闹钟、音量增减、2个用户可编程按键 | 8 |
高级功能(AdvancedFeatures) | 加速度计、陀螺仪、磁力计(指南针)、环境光传感器/接近传感器,可由用户或管理员配置的设备自定义选项;支持“HeyGoogle”语音唤醒 | 加速度计、陀螺仪、磁力计(指南针)、环境光传感器/接近传感器,可由用户或管理员配置的设备自定义选项;支持“HeyGoogle”语音唤醒 | 不适用(N/A) |
免提(Handsfree) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) |
消息等待指示(MessageWaitingIndication) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) |
第三方XML支持(ThirdPartyXMLSupport) | 用于外部服务和与XML应用集成的应用开发接口 | 用于外部服务和与XML应用集成的应用开发接口 | 无(No) |
耳机端口(HeadsetPort) | 蓝牙5.0LE、USB-C、3.5mm音频接口 | 蓝牙5.0LE、USB-C、3.5mm音频接口 | 无(No) |
信令协议(SignalingProtocol) | 会话初始协议(SIP) | 会话初始协议(SIP) | SIP |
802.3af | 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/u/c | 802.11a/b/g/n/d/h/i/r/u/c | 有(Yes) |
USB | USB-C | USB-C | 不适用(N/A) |
PoE分类(PoEClassification) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) | Class1 |
DHCP | 手动或动态主机配置协议(DynamicHostConfigurationProtocol) | 手动或动态主机配置协议(DynamicHostConfigurationProtocol) | 有(Yes) |
802.1p/q | 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/u/c | 802.11a/b/g/n/d/h/i/r/u/c | 有(Yes) |
编解码器(Codecs) | Opus、G.711a、G.711μ、G.722、G.729a | Opus、G.711a、G.711μ、G.722、G.729a | G.711a、G.711μ、G.729、G.729a和G.729b |
支持的Cisco呼叫控制平台(SupportedCiscoCallControlPlatform(s)) | Cisco统一通信管理器11.5(1)SU8、12.5(1)SU3、WebexCalling、CUCM | Cisco统一通信管理器11.5(1)SU8、12.5(1)SU3、WebexCalling、CUCM | CUCM7.1(5)或更高版本;CUCME8000–8.6、CUCME5000–8.5、CUCME6000–8.5 |
UC管理器加密支持(TLS/SRTP)(UCManagerEncryptionSupport(TLS/SRTP)) | TLS1.2 | TLS1.2 | 无(No) |
PID | 见产品数据表(Seedatasheet) CP-840-BUN= CP-840-BUN-K9= CP-840S-K9= CP-840S-BUN-K9= | 见产品数据表(Seedatasheet) CP-860-BUN= CP-860-BUN-K9= CP-860S-K9= CP-860S-BUN-K9= | CP-3905= |
了解更多(Learnmore) | 840Wireless | 860Wireless | 3905 |
解释
这是Cisco三款无线电话(840、860、3905)的功能特性对比表,从显示、交互、网络、音频、管理等维度展现差异,辅助选型:
显示与交互:840/860侧重智能体验(大屏、触摸屏、“HeyGoogle”语音),3905是基础单色屏,适配不同使用场景(如高端办公vs简易通话)。
功能扩展:840/860支持传感器、XML集成等高级功能,适合需自定义、智能化集成的场景;3905功能简洁,满足基础通话。
网络与协议:都支持SIP等基础通信协议,但802.3af、编解码器等差异,影响网络适配(如是否支持PoE供电)和音频质量(如Opus适合高清语音)。
管理与安全:840/860支持TLS1.2加密、灵活的线路配置,适配企业级安全与复杂呼叫管理;3905侧重基础兼容。
本质是为企业用户(如IT采购、运维)提供清晰的参数对比,根据预算、场景(智能办公、基础通信)选适配设备,也帮助技术人员理解设备能力边界,规划部署与集成。