Cisco三款设备(6821、6823DECT电话、6825DECT电话)的功能特性对比表
2025-06-2520
翻译
功能/特性 | 6800系列-6821 | 6823DECT电话 | 6825DECT电话 |
---|---|---|---|
内部交换机(IntegralSwitch) | 10/100 | 10/100BASE-TIEEE802.3(基站) | 10/100BASE-TIEEE802.3 |
显示屏(Display) | 高分辨率2.5英寸(240×120像素) 带白色背光的灰度显示屏 | 1.7英寸(4.3厘米)128×160像素,64KTFT显示屏 | 2.0英寸(5.0厘米)240×320像素,64KTFT显示屏 |
集成视频(IntegratedVideo) | 无(No) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) |
触摸屏(TouchScreen) | 无(No) | 无(No) | 无(No) |
扬声器电话(Speakerphone) | 有(Yes) | 全双工扬声器电话,使用时可灵活拨打和接听电话。为增强安全性,使用扬声器模式时,可听双音多频(DTMF)音会被屏蔽 | 全双工扬声器电话,使用时可灵活拨打和接听电话。为增强安全性,使用扬声器模式时,可听双音多频(DTMF)音会被屏蔽 |
线路按键数量(NumberofLinekeys) | - | 支持2条线路 | 支持2条线路 |
可编程(软)按键(Programmable(Soft)keys) | 4个 | 3个软按键 | 3个软按键 |
固定功能按键(FixedFeatureKeys) | 8个 | 27个总按键。0-9、*和#键,3个软按键。五向导航和选择键、接听键、呼叫键、应答键、挂断键、音量加减键、mute(静音)键、扬声器电话键、菜单键 | 28个总按键。0-9、*和#键,3个软按键。五向导航和选择键、接听和结束呼叫键、设备顶部的1个静音键、音量加减键、mute(静音)键、扬声器电话键、菜单键 |
高级功能(AdvancedFeatures) | 不适用(N/A) | 17小时通话时间,200小时待机时间,室内范围可达50米,室外范围可达300米,每个手柄可与所有Cisco基站和中继器兼容 | 不适用(N/A) |
免提(Handsfree) | 有(Yes) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) |
消息等待指示(MessageWaitingIndication) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) |
第三方XML支持(ThirdPartyXMLSupport) | 有(Yes) | XML/LDAP远程目录 | XML/LDAP远程目录 |
耳机端口(HeadsetPort) | 有(Yes) | 3.5毫米有线耳机 | 蓝牙4.1和3.5毫米有线耳机 |
信令协议(SignalingProtocol) | 有(Yes) | SIP协议支持(RFC3261及相关RFC) | SIP协议支持(RFC3261及相关RFC) |
802.3af | 有(Yes) | IEEE802.3af(基站) | IEEE802.3af |
USB | 无(No) | 不适用(N/A) | USB-A可给耳机充电座充电 |
PoE分类(PoEClassification) | Class2 | 最低IEEE802.3功率等级2(3.84-6.49W) | 最低IEEE802.3功率等级2(3.84-6.49W) |
DHCP | 有(Yes) | 动态主机配置协议(DHCP)(RFC2131) | 动态主机配置协议(DHCP)(RFC2131) |
802.1p/q | 有(Yes) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) |
编解码器(Codecs) | G711a、G711μ、G722.2、G722、G.729a、G.729b、G.729ab、iLBC、ISAC、OPUS | 手柄:G722编解码器用于高清音频,G726编解码器用于窄带音频,高清音频扬声器底座。基站:G711(A-law和mu-law)、G.722、G.726、G.729(a和b)、OPUS | G722编解码器用于高清音频,G726编解码器用于窄带音频,高清音频扬声器底座 |
支持的Cisco呼叫控制平台(SupportedCiscoCallControlPlatforms) | CiscoBroadworks、BroadCloud、WebexCalling以及其他受支持的第三方呼叫控制系统 | CiscoWebexCalling、WebexCallingCarrier、CiscoBroadWorks、CiscoUnifiedCommunicationsManager作为第三方设备 | CiscoWebexCalling、WebexCallingCarrier、CiscoBroadWorks、AsteriskMetswitch、CiscoUnifiedCommunicationsManager作为第三方设备 |
加密支持(TLS/SRTP)(UCManagerEncryptionSupport(TLS/SRTP)) | 有(Yes) | TLS1.2支持,DECT加密:CAT-iq2.1安全支持 | TLS1.2支持,DECT加密:CAT-iq2.1安全支持 |
PID | CP-6821-3PCC-KG= CP-6821-3PN-NA-KG= | 见产品数据表(Seedatasheet) | 见产品数据表(Seedatasheet) |
了解更多(Learnmore) | 6821 | 6823DECT | 6825DECT |
解释
这是一张Cisco三款设备(6821、6823DECT电话、6825DECT电话)的功能特性对比表,从网络、显示、音频、按键、协议、供电等多维度展示差异:
网络与连接:都支持基本网络接入,6821侧重传统办公场景,6823/6825作为DECT电话,在无线覆盖(如室内外范围)、耳机连接(6825支持蓝牙)等有适配移动办公的设计。
交互与功能:按键布局、数量不同,适配不同使用习惯;编解码器支持有差异,影响音频质量和带宽占用(如G722适合高清音频)。
安全与管理:都支持SIP协议、加密(TLS/SRTP等),保障通信安全;DHCP等功能方便设备在企业网络自动配置。
供电与扩展:PoE分类、USB功能不同,6825的USB-A可给耳机充电座供电,更灵活。
本质是帮助企业根据办公场景(如固定工位、移动办公)、功能需求(高清音频、无线覆盖)选择适配的通信终端,也便于技术人员对比参数、规划部署。