Cisco 三款设备(6821、6823 DECT 电话、6825 DECT 电话 )的功能特性对比表
2025-06-25281
翻译
| 功能 / 特性 | 6800 系列 - 6821 | 6823 DECT 电话 | 6825 DECT 电话 |
|---|---|---|---|
| 内部交换机(Integral Switch) | 10/100 | 10/100 BASE-T IEEE 802.3(基站) | 10/100 BASE-T IEEE 802.3 |
| 显示屏(Display) | 高分辨率 2.5 英寸(240×120 像素) 带白色背光的灰度显示屏 | 1.7 英寸(4.3 厘米)128×160 像素,64K TFT 显示屏 | 2.0 英寸(5.0 厘米)240×320 像素,64K TFT 显示屏 |
| 集成视频(Integrated Video) | 无(No) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) |
| 触摸屏(Touch Screen) | 无(No) | 无(No) | 无(No) |
| 扬声器电话(Speakerphone) | 有(Yes) | 全双工扬声器电话,使用时可灵活拨打和接听电话。为增强安全性,使用扬声器模式时,可听双音多频(DTMF)音会被屏蔽 | 全双工扬声器电话,使用时可灵活拨打和接听电话。为增强安全性,使用扬声器模式时,可听双音多频(DTMF)音会被屏蔽 |
| 线路按键数量(Number of Line keys) | - | 支持 2 条线路 | 支持 2 条线路 |
| 可编程(软)按键(Programmable (Soft) keys) | 4 个 | 3 个软按键 | 3 个软按键 |
| 固定功能按键(Fixed Feature Keys) | 8 个 | 27 个总按键。0 - 9、* 和 # 键,3 个软按键。五向导航和选择键、接听键、呼叫键、应答键、挂断键、音量加减键、 mute(静音)键、扬声器电话键、菜单键 | 28 个总按键。0 - 9、* 和 # 键,3 个软按键。五向导航和选择键、接听和结束呼叫键、设备顶部的 1 个静音键、音量加减键、 mute(静音)键、扬声器电话键、菜单键 |
| 高级功能(Advanced Features) | 不适用(N/A) | 17 小时通话时间,200 小时待机时间,室内范围可达 50 米,室外范围可达 300 米,每个手柄可与所有 Cisco 基站和中继器兼容 | 不适用(N/A) |
| 免提(Handsfree) | 有(Yes) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) |
| 消息等待指示(Message Waiting Indication) | 有(Yes) | 有(Yes) | 有(Yes) |
| 第三方 XML 支持(Third Party XML Support) | 有(Yes) | XML / LDAP 远程目录 | XML / LDAP 远程目录 |
| 耳机端口(Headset Port) | 有(Yes) | 3.5 毫米有线耳机 | 蓝牙 4.1 和 3.5 毫米有线耳机 |
| 信令协议(Signaling Protocol) | 有(Yes) | SIP 协议支持(RFC 3261 及相关 RFC) | SIP 协议支持(RFC 3261 及相关 RFC) |
| 802.3af | 有(Yes) | IEEE 802.3af(基站) | IEEE 802.3af |
| USB | 无(No) | 不适用(N/A) | USB - A 可给耳机充电座充电 |
| PoE 分类(PoE Classification) | Class 2 | 最低 IEEE 802.3 功率等级 2(3.84 - 6.49W) | 最低 IEEE 802.3 功率等级 2(3.84 - 6.49W) |
| DHCP | 有(Yes) | 动态主机配置协议(DHCP)(RFC 2131) | 动态主机配置协议(DHCP)(RFC 2131) |
| 802.1p/q | 有(Yes) | 不适用(N/A) | 不适用(N/A) |
| 编解码器(Codecs) | G711a、G711μ、G722.2、G722、G.729a、G.729b、G.729ab、iLBC、ISAC、OPUS | 手柄:G722 编解码器用于高清音频,G726 编解码器用于窄带音频,高清音频扬声器底座。基站:G711(A - law 和 mu - law)、G.722、G.726、G.729(a 和 b)、OPUS | G722 编解码器用于高清音频,G726 编解码器用于窄带音频,高清音频扬声器底座 |
| 支持的 Cisco 呼叫控制平台(Supported Cisco Call Control Platforms) | Cisco Broadworks、BroadCloud、Webex Calling 以及其他受支持的第三方呼叫控制系统 | Cisco Webex Calling、Webex Calling Carrier、Cisco BroadWorks、Cisco Unified Communications Manager 作为第三方设备 | Cisco Webex Calling、Webex Calling Carrier、Cisco BroadWorks、Asterisk Metswitch、Cisco Unified Communications Manager 作为第三方设备 |
| 加密支持(TLS/SRTP)(UC Manager Encryption Support (TLS/SRTP)) | 有(Yes) | TLS 1.2 支持,DECT 加密:CAT - iq 2.1 安全支持 | TLS 1.2 支持,DECT 加密:CAT - iq 2.1 安全支持 |
| PID | CP - 6821 - 3PCC - KG= CP - 6821 - 3PN - NA - KG= | 见产品数据表(See datasheet) | 见产品数据表(See datasheet) |
| 了解更多(Learn more) | 6821 | 6823 DECT | 6825 DECT |
解释
网络与连接:都支持基本网络接入,6821 侧重传统办公场景,6823/6825 作为 DECT 电话,在无线覆盖(如室内外范围 )、耳机连接(6825 支持蓝牙 )等有适配移动办公的设计。
交互与功能:按键布局、数量不同,适配不同使用习惯;编解码器支持有差异,影响音频质量和带宽占用(如 G722 适合高清音频 )。
安全与管理:都支持 SIP 协议、加密(TLS/SRTP 等 ),保障通信安全;DHCP 等功能方便设备在企业网络自动配置。
供电与扩展:PoE 分类、USB 功能不同,6825 的 USB - A 可给耳机充电座供电,更灵活。
本质是帮助企业根据办公场景(如固定工位、移动办公 )、功能需求(高清音频、无线覆盖 )选择适配的通信终端,也便于技术人员对比参数、规划部署 。
