门禁系统7英寸人脸识别门禁机
2026-07-209
两楼层布线数据对比
| 指标 | A1-7F | A8-8F | 差异倍数 |
|---|---|---|---|
| 六类网线(箱) | 16 | 45 | 2.8× |
| 信息点(个) | 84 | 220 | 2.6× |
| 线管敷设(米) | 1,000 | 3,000 | 3× |
| 桥架安装(米) | 50 | 150 | 3× |
| 硬件小计(万元) | 7.8万 | 17.4万 | 2.2× |
| 估算总价(万元) | 12-13.5万 | 26-29万 | 2.1× |
二、门禁系统
两个楼层配置对比
| 序号 | 项目内容 | 规格/说明 | A1-7F | A8-8F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7英寸人脸识别门禁机 | 熵基FS600 | 3台 | 10台 |
| 2 | 单门磁力锁 | 280KG | 1只 | 1只 |
| 3 | 双门磁力锁 | 280KG | 1只 | 5只 |
| 4 | 人脸机门禁电源 | 12V10A | 3只 | 16只 |
| 5 | 出门按钮 | EX-802 | 2只 | 6只 |
| 6 | 紧急破碎开关 | Fex119 | 2只 | 6只 |
A1-7F门禁系统
| 项目内容 | 数量 | 估算单价(元) | 估算小计(元) |
|---|---|---|---|
| 7英寸人脸识别门禁机(FS600) | 3台 | 1,800 | 5,400 |
| 单门磁力锁280KG | 1只 | 400 | 400 |
| 双门磁力锁280KG | 1只 | 600 | 600 |
| 人脸机门禁电源12V10A | 3只 | 350 | 1,050 |
| 出门按钮(EX-802) | 2只 | 30 | 60 |
| 紧急破碎开关(Fex119) | 2只 | 50 | 100 |
| 硬件小计 | ¥7,610 | ||
| 含税总价估算 | ¥11,500-13,500 |
A8-8F门禁系统
| 项目内容 | 数量 | 估算单价(元) | 估算小计(元) |
|---|---|---|---|
| 7英寸人脸识别门禁机(FS600) | 10台 | 1,800 | 18,000 |
| 单门磁力锁280KG | 1只 | 400 | 400 |
| 双门磁力锁280KG | 5只 | 600 | 3,000 |
| 人脸机门禁电源12V10A | 16只 | 350 | 5,600 |
| 出门按钮(EX-802) | 6只 | 30 | 180 |
| 紧急破碎开关(Fex119) | 6只 | 50 | 300 |
| 硬件小计 | ¥27,480 | ||
| 含税总价估算 | ¥38,000-45,000 |
