综合布线是弱电工程的基础,直接影响后期网络、电话、监控、门禁等所有系统的运行稳定性
2026-07-2010
一、综合布线系统
综合布线是弱电工程的基础,直接影响后期网络、电话、监控、门禁等所有系统的运行稳定性。
A1-7F综合布线配置
| 序号 | 项目内容 | 规格/说明 | 数量 | 估算单价(元) | 估算小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六类UTP网线(305米/箱) | CAT623AWG非屏蔽 | 16箱 | 950 | 15,200 |
| 2 | 六类非屏蔽模块(蓝色) | 配线架/面板端接 | 84个 | 25 | 2,100 |
| 3 | 六类单口面板(含底盒) | 86型 | 55只 | 15 | 825 |
| 4 | 六类跳线2米(灰色) | 成品跳线 | 55根 | 25 | 1,375 |
| 5 | Fluke测试及报告 | 链路认证测试 | 84点 | 80 | 6,720 |
| 6 | 12V电源线RVV2×1.0mm² | 门禁/监控供电 | 300米 | 3.5 | 1,050 |
| 7 | 信号线RVV2×0.5mm² | 门禁/控制信号 | 150米 | 2.5 | 375 |
| 8 | 24口平口空配线架(含模块) | 1U,不含跳线 | 4台 | 450 | 1,800 |
| 9 | 六类跳线2米(蓝色) | 设备连接跳线 | 84根 | 25 | 2,100 |
| 10 | 水平理线器 | 1U | 8个 | 120 | 960 |
| 11 | AP吊装支架 | 国产优质 | 7只 | 80 | 560 |
| 12 | 管理系统适配器 | 标签、水晶头、跳线块 | 336套 | 3 | 1,008 |
| 13 | 24芯室内外OM4光缆 | 多模万兆光纤 | 600米 | 28 | 16,800 |
| 14 | 24芯光纤盒(1ULC) | 含面板 | 1个 | 800 | 800 |
| 15 | 多模耦合器模块 | 2芯LC双工 | 24只 | 35 | 840 |
| 16 | LC-LC光纤跳线OM43M | 双工 | 24根 | 120 | 2,880 |
| 17 | 多模尾纤OM41.5M | LC接头 | 24根 | 45 | 1,080 |
| 18 | 光纤测试 | OTDR/损耗测试 | 24芯 | 80 | 1,920 |
| 19 | 桥架200×100(含安装) | 钢制镀锌,1.0mm | 50米 | 180 | 9,000 |
| 20 | KBG镀锌线管DN20(含安装) | 管径20mm | 1,000米 | 12 | 12,000 |
A1-7F综合布线硬件小计:约¥78,400
估算含税总价(含施工人工、管理费、利润、9%税金):约¥120,000-135,000
A8-8F综合布线配置
| 序号 | 项目内容 | 规格/说明 | 数量 | 估算单价(元) | 估算小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六类UTP网线(305米/箱) | CAT623AWG非屏蔽 | 45箱 | 950 | 42,750 |
| 2 | 六类非屏蔽模块(蓝色) | 配线架/面板端接 | 220个 | 25 | 5,500 |
| 3 | 六类单口面板(含底盒) | 86型 | 165只 | 15 | 2,475 |
| 4 | 六类跳线2米(灰色) | 成品跳线 | 165根 | 25 | 4,125 |
| 5 | Fluke测试及报告 | 链路认证测试 | 220点 | 80 | 17,600 |
| 6 | 12V电源线RVV2×1.0mm² | 门禁/监控供电 | 1,000米 | 3.5 | 3,500 |
| 7 | 信号线RVV2×0.5mm² | 门禁/控制信号 | 500米 | 2.5 | 1,250 |
| 8 | 24口平口空配线架(含模块) | 1U,不含跳线 | 10台 | 450 | 4,500 |
| 9 | 六类跳线2米(蓝色) | 设备连接跳线 | 220根 | 25 | 5,500 |
| 10 | 水平理线器 | 1U | 20个 | 120 | 2,400 |
| 11 | AP吊装支架 | 国产优质 | 13只 | 80 | 1,040 |
| 12 | 管理系统适配器 | 标签、水晶头、跳线块 | 880套 | 3 | 2,640 |
| 13 | 24芯室内外OM4光缆 | 多模万兆光纤 | 400米 | 28 | 11,200 |
| 14 | 24芯光纤盒(1ULC) | 含面板 | 1个 | 800 | 800 |
| 15 | 多模耦合器模块 | 2芯LC双工 | 24只 | 35 | 840 |
| 16 | LC-LC光纤跳线OM43M | 双工 | 24根 | 120 | 2,880 |
| 17 | 多模尾纤OM41.5M | LC接头 | 24根 | 45 | 1,080 |
| 18 | 光纤测试 | OTDR/损耗测试 | 24芯 | 80 | 1,920 |
| 19 | 桥架200×100(含安装) | 钢制镀锌,1.0mm | 150米 | 180 | 27,000 |
| 20 | KBG镀锌线管DN20(含安装) | 管径20mm | 3,000米 | 12 | 36,000 |
A8-8F综合布线硬件小计:约¥174,000
估算含税总价(含施工人工、管理费、利润、9%税金):约¥260,000-290,000
