亿联网络退市产品汇总UVC84、UVC40、UVC50、UVC80、VCC22,MVC、MeetingBarA20、MeetingEye800、VC880、VC800、VC500、VC400、VC
亿联网络退市产品汇总及替代建议
产品覆盖范围:包含音视频会议终端、IP话机、会议电话、智能摄像机、专业耳机、配件(如适配器、扩展台、电子门牌)等,明确标注了部分产品的应用场景(如中小型/中大型会议室、微软Teams/Zoom适配、医疗行业等)。
二、亿联退市产品型号(按品类分类)
1.会议终端与摄像机类
产品类型 | 退市型号列表 |
视频会议终端 | MVC、MeetingBarA20、MeetingEye800、VC880、VC800、VC500、VC400、VC110、VC120 |
智能摄像机 | UVC84、UVC40、UVC50、UVC80、VCC22、4K-12倍云台智能摄像机 |
会议麦克风 | VCM38(吸顶式)、VCM34 |
2.IP话机类(含专项适配款)
产品定位 | 退市型号列表 | 专项适配版本 |
入门级IP话机 | SIP-T19P、SIP-T19(P)E2、SIP-T20P、SIP-T21P、SIP-T21(P)E2 | - |
企业级/性价比款 | SIP-T22P、SIP-T23G、SIP-T26P、SIP-T27P、SIP-T27G、SIP-T28P、SIP-T32G、SIP-T38G | - |
中高端无纸化款 | SIP-T41P、SIP-T41S、T42G、T42S、SIP-T46G、SIP-T46S、SIP-T48G、SIP-T48S | SIP-T41S(SkypeforBusiness®)、SIP-T42S(SkypeforBusiness®)、SIP-T46S(SkypeforBusiness®)、SIP-T48S(SkypeforBusiness®) |
高端/视频话机 | T29G、SIP-VPT49G、T49G(旗舰级桌面视频话机)、SIP-T52S、SIP-T54S、T58V | T55A(MicrosoftTeams)、SIP-T56A(MicrosoftTeams)、SIP-T58A(MicrosoftTeams)、SIP-T58A(带摄像头) |
3.会议电话类
产品类型 | 退市型号列表 | 专项适配版本 |
多功能会议电话 | 亿联CP860、CP860(PSTN多模版)、CP920、CP960 | CP960(MicrosoftTeams)、CP960(SkypeforBusiness®)、CP960(安卓触控版) |
会议麦配件 | CPW90(无线蓝牙麦克风)、CPE90(会议电话有线扩展麦克风) | - |
4.专业耳机类
耳机类型 | 退市型号列表 |
USB耳机 | USB有线耳机、UH33(专业级宽频USB耳机)、UH38、YHS33-USB(专业级宽频USB话务耳机) |
无线耳机 | BH72(经典蓝牙无线耳机)、YHS32(专业级话务耳机)、亿联UH36 |
5.配件及其他类
产品类型 | 退市型号列表 |
协作平板 | |
视讯平台/服务器 | UME2.0、YMS视频会议服务器、YMS2.0(医疗行业)、设备管理服务平台、视真会议室 |
连接/传屏配件 | USB蓝牙适配器、WF40(USB无线网络适配器)、WPP20(无线辅流传屏器) |
操作扩展配件 | LCD扩展台、EXP20(LCD扩展台)、EXP40(LCD扩展台) |
会议室门牌 | RoomPanel(会议室电子门牌)、RoomPanel(MicrosoftTeams版)、RoomPanel(Zoom版) |
其他(型号不全) | 640 |
三、退市产品替代建议(基于亿联主流产品线逻辑)
替代原则:优先匹配原产品的应用场景、核心功能、适配平台,推荐亿联当前在售的升级款,确保兼容性、性能提升及云平台适配(如Teams/Zoom)。
1.会议终端与摄像机类替代
退市型号 | 核心功能定位 | 推荐替代型号 | 替代优势 |
MeetingEye800 | 大型会议室分体式终端 | MeetingEye900 | 支持4K超高清、AI智能取景、更多参会方(30方+) |
VC880/VC800/VC500 | 中大型/中型会议室终端 | VC980(大型)、VC680(中型) | 集成AI降噪、云端部署、兼容多平台(Teams/Zoom) |
VC110/VC120 | 小型/中大型会议室终端 | VC280(小型)、VC680(中型) | 体积更小、部署灵活、支持无线传屏 |
UVC84/UVC40 | 中大型/小型会议摄像机 | UVC86(中大型)、UVC44(小型) | 升级12倍光学变焦、AI发言人追踪、抗干扰更强 |
VCM38/VCM34 | 会议麦克风 | VCM40(全向麦)、VCM60(阵列麦) | 拾音距离提升至5米、支持级联扩展 |
2.IP话机类替代
退市型号 | 核心功能定位 | 推荐替代型号 | 替代优势 |
SIP-T19P/T20P/T21P | 入门级单线路话机 | T10P系列 | 千兆网口、高清语音(G.722)、低功耗 |
SIP-T22P/T27P/T38G | 企业级性价比话机 | T23P/G2、T33G | 支持USB扩展、增强POE兼容性、界面优化 |
SIP-T41S/T42S/T48S | 中高端无纸化话机 | T43U、T48U | 触控大屏、支持视频通话、集成Teams插件 |
T49G/T58A/T58V | 高端视频话机 | T59U、T56U | AI降噪、4K视频、多设备蓝牙连接 |
SkypeforBusiness®适配款 | 专项平台话机 | T55U(Teams)、T56U(Teams) | 无缝迁移至Teams生态、支持会议预约同步 |
3.会议电话类替代
退市型号 | 核心功能定位 | 推荐替代型号 | 替代优势 |
CP860(含PSTN版) | 基础会议电话 | CP860Pro、CP930W | 音质升级(HDVoice+)、无线部署(CP930W) |
CP920/CP960 | 中高端触控会议电话 | CP965(Teams版)、CP935 | 7英寸触控屏、支持视频协作、级联扩展麦 |
CPW90/CPE90 | 会议麦配件 | CPW95、CPE95 | 无线传输距离提升至30米、抗干扰增强 |
4.专业耳机类替代
退市型号 | 核心功能定位 | 推荐替代型号 | 替代优势 |
UH33/UH38/YHS33-USB | USB话务耳机 | UH34、YHS34 | 主动降噪、佩戴更舒适、支持线控调节 |
BH72/YHS32 | 蓝牙/有线话务耳机 | BH75、YHS44 | 蓝牙5.0(续航20h+)、隔音耳罩优化 |
5.配件及其他类替代
退市型号 | 核心功能定位 | 推荐替代型号 | 替代优势 |
CTP18/CTP20 | 协作触控平板 | CTP30(10.1英寸)、CTP50(15.6英寸) | 多点触控、支持4K传屏、集成会议软件 |
YMS/YMS2.0 | 本地视频会议服务器 | 亿联UME3.0(云平台) | 云端部署、免维护、弹性扩容(1000方+) |
RoomPanel | 会议室电子门牌 | RoomPanel2.0 | 触控升级、支持会议签到、能耗更低 |
WPP20 | 无线辅流传屏器 | WPP30 | 4K传屏、延迟<100ms、多设备同时连接 |
