支持 Apple 隔空播放(仅 Teams 场景)、HDMI 输入、Microsoft Teams - Cast(仅 Teams )
2025-07-11259
视频参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 视频输入 | 1×HDMI |
| 显示分辨率 | 支持 4K 兼容视频显示输出 支持 Apple 隔空播放(仅 Teams 场景)、HDMI 输入、Microsoft Teams - Cast(仅 Teams ) |
| 摄像头配置 | 2 个 Dual camera panoramic 摄像头 |
| 最高分辨率 | 3840×1080px |
| 变焦能力 | 最高 4 倍数码变焦 |
| 视野范围 | 水平 180°,垂直 50° |
| 智能功能支持 | 智能变焦、智能会议空间、动态特写、虚拟导演(均为支持状态) |
音频参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 扬声器频率 | 80Hz - 20000Hz |
| 扬声器数量 | 1 个 |
| 音频功能 | 支持自动扬声器检测、全双工、降噪 + 回声消除、语音啸声抑制 |
| 麦克风配置 | 6 个麦克风 灵敏度 - 37dBFS 频率范围 100Hz - 16000Hz |
| 辅助输出 | 3.5mm 音频接口 |
安全性参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 媒体加密 | 由 VaaS 合作伙伴提供 |
| 访问管理 | 支持 Jabra+、Jabra 网络控制台、本地账户、VaaS 管理员账户(含 Microsoft Teams 管理中心) |
| 远程管理 | 支持 Jabra 网络控制台、Jabra+、VaaS 管理员远程登录 |
| 安全特性 | 账户密码强度检查、设备安全锁定、安全启动验证、Jabra 网络控制台审计日志、基于 Microsoft VaaS 账户身份验证 |
表格 4:技术规格(连接 / 网络 / 软件)
连接能力
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 接口类型 | USB - A、USB - C、以太网(RJ45)、HDMI、Wi - Fi、3.5 毫米音频接口 |
| 蓝牙版本 | 5.2 |
| 支持 USB 版本 | USB 2.0、USB 3.0 |
| 建议 USB 线缆长度 | 最长 3m(9.8ft) |
网络参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| IP 协议 | IPv4、IPv6 |
| 以太网速率 | 10/100/1000 Mbps |
| 网络功能 | 支持自动 MDIX、DHCP、静态 IP 配置、简单证书注册协议 |
软件与应用
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 系统兼容性 | 兼容 Android 13 |
| 管理工具 | Jabra+、Jabra WebConsole(支持 HTTPS 远程设备管理,含本地 / 云部署,兼容 Microsoft Teams Room Android 版 ) |
| 集成功能 | 支持人员计数(需配套方案 ) |
易用性配置
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 部署模式 | 支持装置模式、BYOD 模式 |
| 画面控制 | 数字化平移 / 倾斜 / 缩放(支持 ) 手动 PTZ(不支持 ) |
| 快捷功能 | 一键参会(支持 ) 摄像头隐私盖(支持 ) |
表格 5:产品类型与配件
产品 SKU(主设备)
| SKU 编码 | 描述 |
|---|---|
| 8720 - 233 | Jabra PanaCast 40 VBS - UC |
| 8721 - 233 | Jabra PanaCast 40 VBS - MS Teams Room |
| 8722 - 233 | Jabra PanaCast 40 VBS - Zoom Room |
配件 SKU
| SKU 编码 | 描述 |
|---|---|
| 14601 - 12 | Jabra PanaCast 40 VBS Privacy Cover(隐私盖 ) |
| 14601 - 13 | Jabra PanaCast 40 VBS Fabric Cover(织物盖 ) |
| 14601 - 14 | Jabra PanaCast 40 VBS Easy Clean Cover(易清洁盖 ) |
| 14601 - 16 | Jabra PanaCast 40 VBS ADA Mount(ADA 安装支架 ) |
| 8010 - 239 | Jabra Control IP - UC |
| 8011 - 239 | Jabra Control IP - Microsoft Teams Rooms |
| 8012 - 239 | Jabra Control IP - Zoom Room |
