支持Apple隔空播放(仅Teams场景)、HDMI输入、MicrosoftTeams-Cast(仅Teams)
2025-07-116
视频参数
项目 | 参数 |
---|---|
视频输入 | 1×HDMI |
显示分辨率 | 支持4K兼容视频显示输出 支持Apple隔空播放(仅Teams场景)、HDMI输入、MicrosoftTeams-Cast(仅Teams) |
摄像头配置 | 2个Dualcamerapanoramic摄像头 |
最高分辨率 | 3840×1080px |
变焦能力 | 最高4倍数码变焦 |
视野范围 | 水平180°,垂直50° |
智能功能支持 | 智能变焦、智能会议空间、动态特写、虚拟导演(均为支持状态) |
音频参数
项目 | 参数 |
---|---|
扬声器频率 | 80Hz-20000Hz |
扬声器数量 | 1个 |
音频功能 | 支持自动扬声器检测、全双工、降噪+回声消除、语音啸声抑制 |
麦克风配置 | 6个麦克风 灵敏度-37dBFS 频率范围100Hz-16000Hz |
辅助输出 | 3.5mm音频接口 |
安全性参数
项目 | 参数 |
---|---|
媒体加密 | 由VaaS合作伙伴提供 |
访问管理 | 支持Jabra+、Jabra网络控制台、本地账户、VaaS管理员账户(含MicrosoftTeams管理中心) |
远程管理 | 支持Jabra网络控制台、Jabra+、VaaS管理员远程登录 |
安全特性 | 账户密码强度检查、设备安全锁定、安全启动验证、Jabra网络控制台审计日志、基于MicrosoftVaaS账户身份验证 |
表格4:技术规格(连接/网络/软件)
连接能力
项目 | 参数 |
---|---|
接口类型 | USB-A、USB-C、以太网(RJ45)、HDMI、Wi-Fi、3.5毫米音频接口 |
蓝牙版本 | 5.2 |
支持USB版本 | USB2.0、USB3.0 |
建议USB线缆长度 | 最长3m(9.8ft) |
网络参数
项目 | 参数 |
---|---|
IP协议 | IPv4、IPv6 |
以太网速率 | 10/100/1000Mbps |
网络功能 | 支持自动MDIX、DHCP、静态IP配置、简单证书注册协议 |
软件与应用
项目 | 参数 |
---|---|
系统兼容性 | 兼容Android13 |
管理工具 | Jabra+、JabraWebConsole(支持HTTPS远程设备管理,含本地/云部署,兼容MicrosoftTeamsRoomAndroid版) |
集成功能 | 支持人员计数(需配套方案) |
易用性配置
项目 | 参数 |
---|---|
部署模式 | 支持装置模式、BYOD模式 |
画面控制 | 数字化平移/倾斜/缩放(支持) 手动PTZ(不支持) |
快捷功能 | 一键参会(支持) 摄像头隐私盖(支持) |
表格5:产品类型与配件
产品SKU(主设备)
SKU编码 | 描述 |
---|---|
8720-233 | JabraPanaCast40VBS-UC |
8721-233 | JabraPanaCast40VBS-MSTeamsRoom |
8722-233 | JabraPanaCast40VBS-ZoomRoom |
配件SKU
SKU编码 | 描述 |
---|---|
14601-12 | JabraPanaCast40VBSPrivacyCover(隐私盖) |
14601-13 | JabraPanaCast40VBSFabricCover(织物盖) |
14601-14 | JabraPanaCast40VBSEasyCleanCover(易清洁盖) |
14601-16 | JabraPanaCast40VBSADAMount(ADA安装支架) |
8010-239 | JabraControlIP-UC |
8011-239 | JabraControlIP-MicrosoftTeamsRooms |
8012-239 | JabraControlIP-ZoomRoom |