JabraPanaCast40VBS
2025-07-1163
表格1:产品宣传概览
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| 产品名称 | JabraPanaCast40VBS |
| 定位 | 小型会议室Android智能音视频一体机 |
| 核心宣传点 | “小空间・大能量”,2025年推出,可捕捉整个会议室场景 |
| 生态认证 | 基于MicrosoftDeviceEcosystemPlatform 认证适配MicrosoftTeams |
表格2:产品性能参数
| 性能维度 | 具体特性 |
|---|---|
| 空间适配 | 180°超广角覆盖屏幕周边参会者,无视野盲区 4K全景+4倍数码变焦,精准捕捉细节 |
| 音频质量 | 波束成形降噪麦克风阵列,清晰拾音 大功率扬声器打造沉浸通话音效 |
| AI功能 | 动态特写:同时显示发言人特写+会议室全景 虚拟导演:实时跟踪发言人画面 智能变焦:人员移动自动适配清晰画面 智能会议空间:虚拟边界聚焦参会区域 |
| 部署效率 | 精简配置:壁挂安装最快12分钟完成(开箱到会议) 预配置支持:无需取出设备即可提前部署 安装形态:可壁挂、接VESA支架/桌面支架/三脚架,线缆隐蔽 |
| 集成与管理 | 无缝适配:MicrosoftTeamsRooms快速部署方案 灵活搭配:支持Jabra触控屏、BYOD模式 安全管理:基于MicrosoftMDEP生态 远程运维:Jabra+支持远程管理与实时更新 保修扩展:Warranty+可选最长5年延保 |
表格3:技术规格(基础/音视频/安全)
一般信息
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 操作系统 | Android13 |
| 包装内容 | PanaCast40VBS主机、JabraControlIP、USB-C线缆×3、电源、壁挂件、HDMI线(1.83米)、区域电源线 |
| 包装尺寸(宽×高×深) | 866×110×210mm(34.13×4.34×8.28in) |
| 主机尺寸(宽×高×深) | 530×105×60mm(20.87×4.13×2.37in) |
| 主机重量 | 1.8kg(3.96lbs) |
| 包装重量 | 4.19kg(9.22lbs) |
| 物理特性 | 支持壁挂、Kensington安全锁 工作电压100-240V LED状态:固件更新、静音/取消静音、电量指示、串流 |
| 认证适配 | MicrosoftTeamsRooms、ZoomRooms、ADA |
| 适用会议室面积 | 最大4.5m×4.5m(15ft×15ft) |
