宝利通部分常见会议摄像头参数对比表
以下是补充后的宝利通部分常见会议摄像头参数对比表:
图像传感器
品牌型号 | 传感器类型 | 传感器尺寸 | 像素 |
宝利通MPTZ-9 | 暂未明确 | 暂未明确 | 暂未明确 |
宝利通MPTZ-10 | 暂未明确 | 暂未明确 | 暂未明确 |
宝利通X50 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 |
宝利通X70 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 |
宝利通310 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 |
宝利通Group500 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 |
宝利通Group700 | EagleEye摄像头传感器像素130万 | 未明确 | 130万 |
宝利通G7500 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 |
镜头参数
品牌型号 | 光学变焦 | 数字变焦 | 水平视角 | 最小物距 |
宝利通MPTZ-9 | 暂未明确 | 暂未明确 | 暂未明确 | 暂未明确 |
宝利通MPTZ-10 | 暂未明确 | 暂未明确 | 暂未明确 | 暂未明确 |
宝利通X50 | 未明确提及 | 5倍 | 未明确 | 未明确 |
宝利通X70 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
宝利通310 | EagleEye摄像机12倍 | 未明确 | 72° | 未明确 |
宝利通Group500 | 12倍 | 2倍 | 未明确 | 未明确 |
宝利通Group700 | EagleEye摄像头3倍 | 未明确 | 41° | 未明确 |
宝利通G7500 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
视频分辨率
品牌型号 | 分辨率 |
宝利通MPTZ-9 | 暂未明确 |
宝利通MPTZ-10 | 暂未明确 |
宝利通X50 | 人物视频分辨率:4K,2048Kbps时30fps(TX和RX)1740Kbps时1080p60fps1024Kbps时1080p 30fps832Kbps时720p60fps512Kbps时720p30fps内容视频分辨率:输入和输出支持多种分辨率,如UHD(3840x2160)、HD(1920x1080p)等 |
宝利通X70 | 未明确提及 |
宝利通310 | 视频分辨率1080p,50/60ps≥1740kbps1080p,25/30ps≥1024kbps720p,50/60ps≥832kbps720p,25/30ps≥512kbps等 |
宝利通Group500 | 水平分辨率1280×720P50/60,1920×720P50/60,1920×1080P 25/30视像分辨率1080P,720P |
宝利通Group700 | 水平分辨率1280×720P50/60,1920×720P50/60,1920×1080P 25/30 |
宝利通G7500 | 未明确提及 |
云台参数
品牌型号 | 平移范围 | 平移速度 | 俯仰范围 | 俯仰速度 |
宝利通MPTZ-9 | 暂未明确 | 暂未明确 | 暂未明确 | 暂未明确 |
宝利通MPTZ-10 | 暂未明确 | 暂未明确 | 暂未明确 | 暂未明确 |
宝利通X50 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
宝利通X70 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
宝利通310 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
宝利通Group500 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
宝利通Group700 | 上下120°,左右360° | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
宝利通G7500 | 未明确提及 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |