以下是索尼和宝利通部分常见会议摄像头参数对比表:
以下是索尼和宝利通部分常见会议摄像头参数对比表:
图像传感器
品牌型号 | 传感器类型 | 传感器尺寸 | 像素 |
索尼BRC-300 | 3CCD | 1/4.7英寸 | 107万像素 |
宝利通QDX6000 | CCD | 1/4.7英寸 | 107万像素 |
索尼FCB-EV9520L | 1/2.8英寸彩色图像传感器 | 1/2.8英寸 | 213万有效像素 |
宝利通MPTZ鹰眼兔眼EagleEye DirectorUSBMSR摄像头 | 未明确 | 未明确 | 百万有效像素 |
宝利通EagleEyeMini | 未明确 | 未明确 | 400万像素 |
镜头参数
品牌型号 | 光学变焦 | 数字变焦 | 水平视角 | 最小物距 |
索尼BRC-300 | 12倍 | 48倍 | 4:3模式:3.3(望远端)至37.8度(广角端)16:9模式:4.0(望远端)至45.4度(广角端) | 300mm(广角端),800mm(望远端) |
宝利通QDX6000 | 12倍 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
索尼FCB-EV9520L | 30倍 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
宝利通MPTZ鹰眼兔眼EagleEye DirectorUSBMSR摄像头 | 12倍 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
宝利通EagleEyeMini | 4倍 | 未明确 | 未明确 | 未明确 |
视频分辨率
品牌型号 | 分辨率 |
索尼BRC-300 | 4:3模式:960×720(水平×垂直)16:9模式:1152×648(水平×垂直) |
宝利通QDX6000 | 人物视频分辨率:256Kbps—4Mbps时为4SIF/4CIF,16:9;SIF(352x240),CIF(352x288);QSIF(176x120),QCIF(176x144)内容视频分辨率:H.264内容XGA(1024x768),SVGA(800x600);输出XGA(1024x768) |
索尼FCB-EV9520L | 全高清 |
宝利通MPTZ鹰眼兔眼EagleEye DirectorUSBMSR摄像头 | 高清1080p |
宝利通EagleEyeMini | 未明确 |
云台参数
品牌型号 | 平移范围 | 平移速度 | 俯仰范围 | 俯仰速度 |
索尼BRC-300 | -170至+170度 | 0.25至60度/秒 | -30至+90度 | 未明确 |
宝利通QDX6000 | 340度 | 未明确 | 120度 | 未明确 |
宝利通MPTZ鹰眼兔眼EagleEye DirectorUSBMSR摄像头 | 340° | 未明确 | 未明确 | 未明确 |