98寸MAXHUB商显作为主屏承担日常会议与展示;爱普生激光投影+120寸幕布作为辅助显示罗技CC5500e+TP100构成Teams Rooms核心
一、设备清单补充:功能用途与市场中位参考价
模块一:显示系统
设备 | 品牌/型号 | 功能用途 | 市场中位参考价(元) |
98寸商业显示屏 | MAXHUB EH98MA | 大型会议室/展厅主显示,4K触控,无线投屏,支持四分屏对比 | ¥45,000 |
壁挂支架 | Kaloc NX120 | 固定98寸大屏于墙面 | ¥800-1,500 |
激光投影机 | 爱普生 CB-L690U | 7100流明3LCD工程投影,用于备用显示或异形空间投射 | ¥21,000 |
投影幕 | 经科 G-120vII | 120寸投影幕布,配合投影机使用 | ¥3,000-5,000 |
投影机吊杆 | Kaloc PJ340 | 吊装投影机 | ¥300-600 |
用途解读:98寸MAXHUB商显作为主屏承担日常会议与展示;爱普生激光投影+120寸幕布作为辅助显示,满足多信号源或特殊视角需求。双显示方案适合需要同时展示视频会议画面与数据图表的场景。
模块二:会议系统
设备 | 品牌/型号 | 功能用途 | 市场中位参考价(元) |
视频会议镜头 | 罗技 CC5500e | 4K双摄,15倍变焦,AI RightSight 2取景,大型会议室主摄像头 | ¥24,000-56,000(渠道差异大) |
视频会议触控屏 | 罗技 TP100 | 10.1寸触控,Teams Rooms会控,支持一键入会 | ¥3,500-9,500 |
会议全向麦克风 | TENVEO TEVO-M5BEX | 8麦克风阵列,全向拾音,补充覆盖大空间 | ¥3,000-5,000(估算) |
音频回音壁 | DENON HOME550 | 2条,作为主扩声,HDMI eARC/光纤/3.5mm输入 | ¥2,300-5,700 |
音频处理器 | Extron DMP 64 PLUS CAT | 6进4出数字音频矩阵,AEC回声消除,USB音频接口,统一管理所有音频信号 | ¥15,000-22,000 |
图像解析度转换器 | Extron DSC 401 A | 4K/60 HDMI信号转换,音频加嵌/解嵌,确保信号兼容显示设备 | ¥5,000-8,000(估算) |
录音编码器 | 天创恒达 TC6112A | 模拟音频转H.264,送入NVR录音存档 | ¥2,000-3,500(估算) |
4盘NVR含2T硬盘 | 海康威视 DS-7804N-Q1/4P | 4路PoE录像机,用于会议录音录像存储 | ¥1,500-2,500 |
用途解读:罗技CC5500e+TP100构成Teams Rooms核心;TENVEO麦克风与DENON回音壁补充拾音与扩声;Extron音频处理器统一混音、消除回声、调节均衡;Extron信号转换器确保4K信号在各类显示设备上正常呈现;录音编码器+NVR实现会议内容存档,满足合规或培训回放需求。
