Jabra PanaCast 55 VBS 技术规格表
2026-10-095
Jabra PanaCast 55 VBS 技术规格表
一、一般信息
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 盒内物品 | PanaCast 55 VBS 智能音视频一体机、电源、壁挂式安装架、Jabra Control IP、带传感器的隐私盖、线缆仓盖和工具、1根1.83米HDMI线缆、1根区域性电源线 |
| 包装尺寸(宽×高×深) | 1065 × 175 × 210 毫米 |
| 主件尺寸(宽×高×深) | 730 × 77 × 146 毫米 |
| 主件重量(底座) | 2259 克 |
| 包装重量 | 5760.5 克 |
| 保修 | 3 年 |
| 板载人工智能 | 是 |
| 线缆管理 | 是 |
| 兼容 Kensington 安全锁 | 是 |
| 工作电压 | 100-240V, 12V, 5A |
| 电源适配器 | 交流 100-240V,输出直流 12V 5A |
| LED 特点和功能 | 接听/挂断来电、固件更新状态、静音/取消静音、电量指示灯 |
二、视频规格
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 视频输出 | 2 × HDMI |
| 显示屏分辨率 | 支持 4K,兼容触摸显示屏 |
| 内容共享 | Apple 隔空播放(不受支持)、HDMI 输入、Microsoft Teams-Cast(仅受 Teams 支持) |
| 摄像头数量 | 3 台 |
| 摄像头类型 | 全景多摄像机阵列 |
| 摄像头分辨率 | 高达 3840 × 1080 px |
| 变焦 | 高达 6 倍无损数码变焦 |
| 视野 | 水平:180°,纵向:54° |
| 智能变焦 | 是 |
| 智能会议空间 | 是 |
| 多流动态特写 | 是 |
| 动态特写 | 是 |
| 虚拟导演 | 是 |
| Vivid HDR | 是 |
| 支持辅助外接 USB 摄像头 | 是 |
三、音频规格
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 支持的 SpeakerMics 数量 | 1 个 |
| 音频覆盖范围 | 远达 7 米 |
| 音频覆盖范围(搭配 SpeakerMic) | 远达 11 米 |
| 扬声器配置 | 2 × 50毫米低音扬声器 + 2 × 20毫米高音扬声器 |
| 扬声器频率范围 | 80Hz - 20000Hz |
| 扬声器数量 | 4 个 |
| 自动发言者侦测 | 是 |
| 降噪功能和回声消除 | 是 |
| 非语音噪声抑制 | 是 |
| 低音扬声器驱动器 | 外径 61mm;灵敏度:79dB ±2dB @ 1瓦/1米;额定功率:5瓦;阻抗:4欧姆 |
| 中端驱动器 | 外径 33.2mm;灵敏度:80.5dB ±2dB @ 1瓦/1米;额定功率:5瓦;阻抗:4欧姆 |
| 麦克风类型 | 8 麦克风波束成形阵列,经认证适用于最大 4.5米 × 6米 的会议室 |
| 麦克风数量 | 8 个 |
| 麦克风灵敏度 | -37dBFS |
| 麦克风频率范围 | 100Hz - 16000Hz |
| 辅助输出 | 是 |
四、安全性
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 媒体加密 | 由 VaaS 合作伙伴提供 |
| 访问权限管理 | Jabra Plus、管理菜单、Jabra 网络控制台、本地帐户、VaaS 管理门户(含 MS Teams 管理中心和 Zoom 设备管理) |
| 安全性管理 | 通过 Jabra Plus、Jabra 网络控制台和 VaaS 管理员门户远程登录 |
| 授权访问 | 管理员设置、Jabra 网络控制台、Jabra Plus |
| 安全启动锁定、操作系统验证启动、供应商锁 | 是 |
| 通过 Jabra 网络控制台检索日志 | 是 |
| 基于 Microsoft 的 VaaS 帐户身份验证 | 是 |
五、连接能力
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 接口 | 以太网 (RJ45)、HDMI、Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)、1× USB-A、2× USB-C |
| 蓝牙版本 | 5.1 |
| 支持的 USB 版本 | USB 2.0、USB 3.0 |
六、网络
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 互联网协议 (IP) | IPv4、IPv6 |
| 以太网 | RJ45 |
| 自动 MDIX | 是 |
| 代理支持 | HTTPS |
| 支持 DHCP | 是 |
| 支持静态 IP 地址 | 是 |
七、软件和应用
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 兼容的软件/应用 | Jabra Plus;Jabra 网络控制台(通过 HTTPS 远程管理);支持本地第三方应用,包括 Microsoft Teams Room Android 版、Zoom Rooms;云服务提供商,包括 Microsoft Teams 管理中心和 Zoom 设备管理 |
| 集成人员计数功能 | 是 |
八、简单易用
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 专用设备模式 | 是 |
| BYOD 模式 | 是 |
| 数字化平移/倾斜/缩放 | 是 |
| 手动平移-倾斜-缩放 (PTZ) | 是 |
| 一键参会 | 是 |
| 摄像头隐私镜头盖 | 是 |
九、扩展信息
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 运行温度 | 5°C 至 35°C |
| 工作湿度 | 15% 至 80% |
| 储藏温度 | -20°C 至 60°C |
| 最大高度 | 4876.8 米 |
| 温度感应器 | 是 |
| 湿度传感器 | 是 |
| 二氧化碳传感器 | 是 |
| TVOC 传感器 | 是 |
十、Jabra Control IP 规格
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 主件尺寸(宽×高×深) | 248 × 85 × 156 毫米 |
| 主件重量 | 958 克 |
| 显示屏尺寸 | 10.1 英寸 |
| 显示屏方向 | 横向 |
| 显示屏分辨率 | 1920 × 1200 |
| PoE 供电器 | 是 |
| 以太网供电 (PoE) | IEEE 802.3af |
| 接近传感器 | 2 个 |
| 兼容 Kensington 安全锁 | 是 |
十一、核心参数速查
| 类别 | 关键参数 |
|---|---|
| 摄像头 | 3 台全景多摄,3840×1080,180° 水平视野,6 倍无损变焦 |
| 音频 | 8 麦克风波束成形阵列,4 扬声器,覆盖 7 米(搭配 SpeakerMic 11 米) |
| 视频输出 | 2 × HDMI,支持 4K |
| 平台 | Android 13+,MDEP,Teams + Zoom 原生认证 |
| 接口 | RJ45、HDMI、Wi-Fi、1× USB-A、2× USB-C |
| 保修 | 3 年 |
| 触控屏 | 10.1 英寸,1920×1200,PoE 供电 |
