PolyIPTableMicrophone(桌面麦克风,型号:P013)PolyIPCeilingMicrophone(吸顶麦克风,型号:P014)
2026-07-2910
一、Poly遥控器与适配器系列
1.1Poly蓝牙遥控器(型号:P010)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | P010 |
| 连接方式 | 蓝牙(Bluetooth) |
| 适用机型 | PolyStudioG62、G7500、StudioX系列 |
| 供电方式 | 电池供电 |
| 核心功能 | 会议控制、摄像机变焦、音量调节、静音控制 |
| 配对方式 | 长按静音键7秒进入配对模式 |
| 备注 | 一次仅支持配对一支遥控器;G7500配有专用蓝牙配对按钮 |
1.2Poly红外接收器(型号:BW7650)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | BW7650 |
| 连接方式 | USB接口连接至主机 |
| 适用机型 | PolyG7500、StudioG62、StudioX系列 |
| 核心功能 | 接收红外遥控器信号 |
| 认证状态 | ⚠️Teams原生模式下非认证配件 |
| 备注 | 必须与Poly红外遥控器(BW7600)配合使用 |
1.3Poly红外遥控器(型号:BW7600)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | BW7600 |
| 连接方式 | 红外线(IR) |
| 适用机型 | 配合红外接收器(BW7650)使用 |
| 核心功能 | 会议控制、摄像机变焦、音量调节、菜单导航 |
| 认证状态 | ⚠️Teams原生模式下非认证配件 |
| 备注 | 需要视线对准红外接收器操作 |
1.4Poly麦克风IP适配器(型号:P012)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | P012 |
| 适用机型 | ✅ 仅支持G7500(StudioG62/X系列不支持) |
| 核心功能 | 将传统非IPPolycom麦克风(Walla-Walla接口)连接至IP网络系统 |
| 接口 | 1×Walla-Walla麦克风接口、1×LLN网络端口、1×Micro-USB调试口、1×电源接口 |
| LED指示灯 | 白色(启动/就绪)、蓝色(配对中/已配对)、蓝绿闪烁(升级/恢复出厂) |
| 最大麦克风数量 | 菊花链串接最多4个传统麦克风 |
| 备注 | 不可与IP麦克风同时使用 |
二、PolyIP麦克风系列
2.1PolyIPTableMicrophone(桌面麦克风,型号:P013)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | P013 |
| 连接方式 | LLN(本地链路网络)端口,通过PoE供电 |
| 适用机型 | PolyG7500、StudioG62、StudioX系列 |
| 核心功能 | 360°全向拾音,支持AcousticFence拾音魔墙技术 |
| 最大连接数量 | 最多3个(与IP天花麦克风混合使用) |
| 接口 | 1×LLN端口、1×Micro-USB调试口、1×恢复出厂针孔 |
| LED状态指示灯 | 红(静音)、绿(通话未静音)、蓝闪烁(配对中)、蓝常亮(已配对) |
2.2PolyIPCeilingMicrophone(吸顶麦克风,型号:P014)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | P014 |
| 连接方式 | LLN端口,通过PoE供电 |
| 适用机型 | PolyG7500、StudioG62、StudioX系列 |
| 核心功能 | 360°全向拾音,吸顶安装,支持AcousticFence技术 |
| 最大连接数量 | 最多3个(与IP桌面麦克风混合使用) |
| 接口 | 1×LLN端口、2×麦克风线缆连接器 |
| LED状态指示灯 | ⚠️ 静音时不显示红灯,通话中不显示绿灯(避免干扰参会者) |
三、PolyStudioX系列一体机
3.1PolyStudioX30(型号:P018)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | P018 |
| 适用会议室 | 小型会议室/HuddleRoom(4-6人) |
| 摄像头 | 4K传感器,120°视野,5倍数字变焦 |
| 麦克风 | 4个MEMS麦克风,拾音4.5米 |
| 扬声器 | 单声道扬声器 |
| 视频输出 | 1路HDMI输出 |
| 供电源 | 电源适配器(不支持PoE++) |
| 认证 | Teams、Zoom原生认证 |
3.2PolyStudioX50(型号:P017)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | P017 |
| 适用会议室 | 中型会议室(6-10人) |
| 摄像头 | 4K传感器,120°视野,5倍数字变焦 |
| 麦克风 | 拾音4.5米 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 视频输出 | 2路HDMI输出(支持双屏) |
| 备注 | 已逐步停产,建议新项目优先选X52 |
3.3PolyStudioX70(型号:P026)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | P026 |
| 适用会议室 | 大型会议室(10-15人) |
| 摄像头 | 双4K2000万像素,120°+70°视野,3倍变焦 |
| 麦克风 | 拾音7.62米 |
| 扬声器 | 双向立体声+低音单元 |
| 视频输出 | 2路HDMI输出(支持双屏) |
| 备注 | X72的上一代型号,逐步被X72替代 |
3.4PolyStudioX72(无线电型号:PATX-STX-72R/无无线电型号:PATX-STX-72N)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | P026系列继任者 |
| 型号后缀说明 | -R =含无线电模块(Wi-Fi/蓝牙);-N =无无线电模块 |
| 适用会议室 | 大型会议室(10-15人) |
| 摄像头 | 双4K2000万像素,120°+70°视野,7.3倍数字变焦 |
| 麦克风 | 双MEMS+双二阶麦克风,拾音7.62米 |
| 扬声器 | 双向立体声+低音单元 |
| 视频输出 | 2路HDMI输出 |
| AI技术 | DirectorAI(群组/发言人/人物取景),NoiseBlockAI,AcousticFence |
四、Poly触控控制器系列
4.1PolyTC8(型号:P020)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | P020 |
| 屏幕尺寸 | 8英寸触摸屏 |
| 连接方式 | PoE网线供电+数据 |
| 适用机型 | PolyG7500、StudioX系列、StudioG62 |
| 核心功能 | 会议控制、日程查看、摄像机控制、音量调节 |
| 部署方式 | 桌面支架或壁挂安装 |
| 备注 | 较早期型号,逐步被TC10替代 |
4.2PolyTC10(型号:P030)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | P030 |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸触摸屏 |
| 分辨率 | 1280×800 |
| 连接方式 | PoE供电(IEEE802.3atClass0) |
| 适用机型 | PolyG7500、StudioX系列、StudioG62 |
| 核心功能 | 会议控制、一键入会、房间调度、环境传感器 |
| 认证 | TeamsRooms认证、ZoomRooms认证 |
| 部署方式 | 桌面支架(标配)或壁挂安装 |
| 备注 | 支持Teams/Zoom双平台;可作会议室门外调度屏使用 |
五、PolyStudioG62(无线电型号:PBJ-STG-62R/无无线电型号:PBJ-STG-62N)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 产品定位 | 分体式MTR会议主机(计算单元),需外接摄像头/麦克风/扬声器 |
| 型号后缀说明 | -R =含Wi-Fi/蓝牙模块;-N =无无线电模块 |
| 适用场景 | 中大型会议室定制化部署 |
| 支持外设 | 最多3个IP麦克风(桌面/天花)、StudioE70摄像头 |
| 视频输出 | 支持双屏输出 |
| PoE供电 | LLN端口不供电,需PoE交换机或注入器 |
| IP适配器 | 不支持(仅G7500支持) |
| 认证 | TeamsRooms认证(Zoom认证待定) |
| 管理 | PolyLens远程管理平台 |
六、PolyStudioE70摄像机(型号:P025)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号代码 | P025 |
| 产品类型 | 外接双镜头4K摄像机(分体式) |
| 适用机型 | PolyG7500、StudioG62 |
| 摄像头 | 双4K2000万像素,120°视野,7.3倍变焦 |
| AI技术 | DirectorAI(群组/发言人/人物取景),NoiseBlockAI,AcousticFence |
| 接口 | 连接至主机的LLN端口(PoE供电) |
| 备注 | 适合需要灵活放置摄像机的大型会议室 |
七、选型总结与兼容性矩阵
| 型号 | 类型 | 适用主机 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| P010蓝牙遥控器 | 遥控器 | G7500/G62/StudioX | 一次只能配对1支 |
| BW7650红外接收器 | 遥控接收 | G7500/G62/StudioX | Teams模式非认证 |
| BW7600红外遥控器 | 遥控器 | 配合BW7650 | Teams模式非认证 |
| P012麦克风IP适配器 | 适配器 | 仅G7500 | 连接传统Polycom麦克风 |
| P013/P014IP麦克风 | 音频 | G7500/G62/StudioX | 最多3个,需PoE供电 |
| P030TC10 | 控制器 | G7500/G62/StudioX | 10.1寸,双平台认证 |
| P020TC8 | 控制器 | G7500/G62/StudioX | 旧款,建议选TC10 |
| P018X30 | 一体机 | 独立运行 | 小型4-6人,单屏 |
| P017X50 | 一体机 | 独立运行 | 中型,已停产 |
| P026X70 | 一体机 | 独立运行 | 大型,逐步停产 |
| P025E70 | 摄像机 | G7500/G62 | 外接,需LLN口 |
| P025E70 | 摄像机 | G7500/G62 | 外接,需LLN口 |
| P030TC10 | 控制器 | 各系统 | 推荐配套X52/X72/G62 |
八、关于无线电后缀的重要说明
型号ID中 -R(Radio)和 -N(NoRadio)后缀表示设备是否内置Wi-Fi/蓝牙模块:
| 后缀 | 含义 | 适用场景 |
|---|---|---|
| -R | 含无线电模块(Wi-Fi+蓝牙) | 需要无线网络连接或蓝牙遥控器/外设的场景 |
| -N | 无无线电模块 | 对无线信号敏感的安全环境(如政府、金融、军工等) |
部分型号(如X72、G62)同时提供两种版本,采购时需根据部署环境选择合适的版本。
