思科Room Kit视频会议系统——价格参考清单CS-KIT-K9
序号 | 型号 | 描述 | 数量 | 参考单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | CS-KIT-K9 | Webex Room Kit一体化视频会议终端 | 1 | 43,000 - 48,000 | 43,000 - 48,000 | |
2 | CAB-2HDMI-1.5M-GR | 1.5米灰色HDMI 2.0线缆(第二显示器) | 1 | 150 - 200 | 150 - 200 | 线缆配件,市场通用价 |
3 | CAB-2HDMI-1.5M-GR | 1.5米灰色HDMI 2.0线缆 | 1 | 150 - 200 | 150 - 200 | 同上 |
4 | CAB-ETH-5M-GR | 5米灰色千兆以太网网线 | 1 | 150 - 250 | 150 - 250 | 思科认证网线,略高于通用价 |
5 | PSU-12VDC-70W-GR | 12V 6.25A 70W电源适配器(灰色) | 1 | 1,200 - 1,800 | 1,200 - 1,800 | 专用配件 |
6 | CS-KIT-WMK | Room Kit壁挂安装支架 | 1 | 400 - 600 | 400 - 600 | 专用安装配件 |
7 | CS-KIT-SMK | Room Kit屏幕安装支架 | 1 | 400 - 600 | 400 - 600 | 专用安装配件 |
8 | CAB-DV10-8M | 8米扁平灰色Touch 10专用网线 | 1 | 300 - 500 | 300 - 500 | 专用线缆 |
9 | CS-POE-INJ+ | Touch 10专用PoE电源注入器 | 1 | 500 - 800 | 500 - 800 | 专用PoE配件 |
10 | CS-TOUCH10 | Cisco Touch 10会议触控控制器 | 1 | 5,800 - 6,200 | 5,800 - 6,200 | |
11 | CTS-MIC-TABL20 | Cisco桌面会议麦克风 | 2 | 1,200 - 1,400 | 2,400 - 2,800 | |
12 | CS-T10-TS+ | Cisco Webex Room Navigator桌面支架版 | 1 | 11,000 - 13,000 | 11,000 - 13,000 | |
13 | CAB-MIC-EXT-J | 桌面麦克风延长线(9米,3.5mm接口) | 2 | 400 - 600 | 800 - 1,200 | 专用线缆 |
价格汇总
项目 | 金额(元) |
核心设备(序号1:CS-KIT-K9) | 43,000 - 48,000 |
主要配件(序号2-9、13) | 3,500 - 5,000 |
Touch 10控制器(序号10) | 5,800 - 6,200 |
桌面麦克风×2(序号11) | 2,400 - 2,800 |
Room Navigator(序号12) | 11,000 - 13,000 |
硬件小计(不含安装调试) | 65,000 - 75,000 |
安装调试费(建议按设备总额10%-15%估算) | 6,500 - 11,000 |
含安装调试总价估算 | 72,000 - 86,000 |
CTS-MIC-TABL20:国内渠道与海外渠道价差较大(约¥1,300 vs $468),按国内市场参考价取中位数
CS-T10-TS+:不同渠道价差明显($1,133 - $1,804),建议以国内经销商报价为准
报价单澄清:原始报价单中第10项 CS-TOUCH10 与第12项 CS-T10-TS+(Room Navigator)是两款不同的触控设备,后者为较新产品,请确认客户实际需求。
质保与服务:以上为硬件参考价,不含增值税发票及延长质保。建议在报价中说明是否包含13%增值税。
如需正式报价,请联系:黄经理 | 13414458918
