机房工程IT机柜(600×800×2000mm,含垂直理线器)
2026-07-2010
四、机房工程
核心配置对比
| 序号 | 项目内容 | 规格/说明 | A1-7F | A8-8F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT机柜(600×800×2000mm,含垂直理线器) | 图腾 | 1台 | 2台 |
| 2 | 配电箱(UPS输入/输出/旁路一体化) | 定制 | 1台 | 1台 |
| 3 | 机柜电线RVV3×2.5mm² | 起帆 | 1卷 | 1卷 |
| 4 | 机柜侧板 | 图腾 | 1块 | 1块 |
| 5 | PDU电源分配单元(16A输入,10A×16+16A) | 定制 | 2条 | 8条 |
| 6 | UPS主机(华为6KVA) | 在线式 | 1套 | 1套 |
| 7 | UPSSNMP网络通讯卡 | 华为 | 1套 | 1套 |
| 8 | 铅酸免维护蓄电池(1小时后备) | 定制配套 | 1套 | 1套 |
| 9 | 电池连接线/跨接线 | 定制 | 1套 | 1套 |
| 10 | 铜鼻子、护套管等辅材 | 国优 | 1套 | 1套 |
| 11 | 网络型温湿度传感器 | 国优 | 1套 | 2套 |
A1-7F机房工程估算
| 项目内容 | 数量 | 估算单价(元) | 估算小计(元) |
|---|---|---|---|
| IT机柜(600×800×2000mm,含垂直理线器) | 1台 | 4,800 | 4,800 |
| 配电箱(UPS输入/输出/旁路一体化) | 1台 | 3,000 | 3,000 |
| 机柜电线RVV3×2.5mm² | 1卷 | 1,200 | 1,200 |
| 机柜侧板 | 1块 | 600 | 600 |
| PDU电源分配单元(16A/10A×16+16A订制) | 2条 | 800 | 1,600 |
| UPS主机(华为6KVA在线式) | 1套 | 12,000 | 12,000 |
| UPSSNMP网络通讯卡 | 1套 | 2,200 | 2,200 |
| 铅酸免维护蓄电池(1小时后备) | 1套 | 8,000 | 8,000 |
| 电池连接线/跨接线 | 1套 | 1,200 | 1,200 |
| 铜鼻子、护套管等辅材 | 1套 | 800 | 800 |
| 网络型温湿度传感器 | 1套 | 1,500 | 1,500 |
| 硬件小计 | ¥36,900 | ||
| 含税总价估算 | ¥50,000-60,000 |
A8-8F机房工程估算
| 项目内容 | 数量 | 估算单价(元) | 估算小计(元) |
|---|---|---|---|
| IT机柜(600×800×2000mm,含垂直理线器) | 2台 | 4,800 | 9,600 |
| 配电箱(UPS输入/输出/旁路一体化) | 1台 | 3,000 | 3,000 |
| 机柜电线RVV3×2.5mm² | 1卷 | 1,200 | 1,200 |
| 机柜侧板 | 1块 | 600 | 600 |
| PDU电源分配单元(16A/10A×16+16A订制) | 8条 | 800 | 6,400 |
| UPS主机(华为6KVA在线式) | 1套 | 12,000 | 12,000 |
| UPSSNMP网络通讯卡 | 1套 | 2,200 | 2,200 |
| 铅酸免维护蓄电池(1小时后备) | 1套 | 8,000 | 8,000 |
| 电池连接线/跨接线 | 1套 | 1,200 | 1,200 |
| 铜鼻子、护套管等辅材 | 1套 | 800 | 800 |
| 网络型温湿度传感器 | 2套 | 1,500 | 3,000 |
| 硬件小计 | ¥48,000 | ||
| 含税总价估算 | ¥65,000-78,000 |
机房工程核心设备解析
图腾IT机柜(600×800×2000mm)
标准42U服务器机柜,含2个垂直理线器,冷轧钢板材质,静态承重≥800kg,兼容19英寸标准设备安装。
华为UPS2000-G6KVA在线式UPS
6KVA/5.4KW额定功率,在线双变换拓扑
输入电压范围120-288VAC,适应市电波动
输出电压精度220V±1%,纯正弦波输出
整机效率≥94%(ECO模式≥98%)
支持SNMP网络管理(选配卡),可远程监控UPS状态
支持冷启动功能,蓄电池1小时后备时长
PDU电源分配单元(16A输入/10A×16+16A订制)
专为机柜设计的配电单元,1个16A工业插座输入,输出包含16个10A国标插座和1个16A国标插座,带过载保护,安装于机柜后部垂直位置。
网络型温湿度传感器
支持SNMP协议,可通过网络远程监测机房温湿度
温度测量范围-20℃~70℃,精度±0.5℃
湿度测量范围0~100%RH,精度±3%RH
支持超限报警(邮件/短信告警),可设定温度/湿度上下限阈值
