华为IdeaHub系列会议平板详细参数对比清单
2026-01-274
华为IdeaHub系列会议平板详细参数对比清单
| 项目 | IdeaHubBoard2Base | IdeaHubB2Base | IdeaHubB3 | IdeaHubBoard3Pro | IdeaHubB2 | IdeaHubS2Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位 | 店铺首选 | 店长推荐 | 爆款直降 | 新品上市 | 高清会议款 | 专业旗舰款 |
| 功能亮点 | NFC一碰投屏、多方式投屏 | 高清云会议、低延时书写、双Wi-Fi投屏 | 分布式会议、P2P投屏、智慧多窗 | 4K柔光屏、动态广告窗、密码锁屏 | 高清云会议、低延时书写、双Wi-Fi投屏 | 全4K会议、分布式会议、智能音幕 |
| 尺寸 | 65"/75"/86" | 65"/75"/86" | 65"/75"/86" | 65"/75"/86" | 65"/75"/86" | 65"/75"/86" |
| 颜色 | 玉石白 | 玉石白 | 玉石白 | 玉石白 | 玉石白 | 玉石白 |
| 操作系统 | AndroidWindows(需配OPS) | AndroidWindows(需配OPS) | HarmonyOSWindows(需配OPS) | HarmonyOSWindows(需配OPS) | AndroidWindows(需配OPS) | HarmonyOSWindows(需配OPS) |
| 内存+硬盘 | 4G+32G | 4G+32G | 8G+64G | 8G+64G | 4G+32G | 8G+64G |
| 摄像机 | 无 | 1080P专业/内嵌 | 4K专业/内嵌 | 无 | 4K专业/内嵌 | 4K专业/穹顶 |
| 麦克风/扬声器 | 无麦克风 | 8米拾音/30W | 10米拾音/30W | 无麦克风 | 8米拾音/30W | 12米拾音/40W |
| 会议能力 | 需配OPS | 1080P云会议 | 1080P云会议 | 需配OPS | 1080P云会议 | 1080P/4K嵌入式会议 |
| 接口 | HDMIIN×2HDMIOUT×1USBType-CUSBType-A | HDMIIN×2HDMIOUT×1USBType-AUSBType-B | HDMIIN×2HDMIOUT×1USBType-A无Type-B | Type-C×1USB3.0×2USB2.0×2USB3.0×1HDMIOUT×1COM口×1HDMIIN×2 | HDMIIN×2HDMIOUT×1USBType-AUSBType-B | TouchHDMIIN×1HDMIOUT×1USBType-AHDAI |
我可以帮你整理一份型号选购决策表,把你的预算、会议室大小、核心需求和推荐型号直接对应起来,让你快速敲定最终选择。需要我为你生成吗?
