YealinkMeetingBoard系列配件兼容性分析报告
2025-12-0910
YealinkMeetingBoard系列配件兼容性分析报告
一、总体兼容性概览
1.1产品线定位差异
| 产品系列 | 定位 | 配件支持特点 |
|---|---|---|
| MeetingBoard65/86 | 基础版 | 配件支持最广泛,兼容性最强 |
| MeetingBoard65/75/86Pro | 专业版 | 配件支持居中,偏重专业配件 |
| MeetingBoard65/75/86C | 协作版 | 配件支持最精简,专注核心协作 |
1.2关键发现
CP50兼容性:仅Pro版和C版支持(各1个),基础版不支持
扩展麦克风支持:
CPE40:Pro版和C版各支持2个
CP50+CPE40级联:Pro版和C版最多支持7个CPE40
版本依赖性:多数配件需要特定固件版本支持
二、配件兼容性详细分析
2.1无线演示器
| 配件型号 | MB65/86 | MBPro | MBC | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| WPP20 | ✓ | × | × | 基础版155.321.0.35版本不支持 |
| WPP30 | ✓ | ✓ | ✓ | 基础版需155.320.0.1及以上版本 |
| MB-Remote | ✓ | ✓ | ✓ | 全系列支持 |
2.2视频会议主机
| 配件型号 | MB65/86 | MBPro | MBC | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| VCH51 | ✓ | ✓ | ✓ | 全系列支持 |
| VCH51Pro | × | ✓ | ✓ | 仅Pro版和C版支持 |
| VCM34 | × | × | × | 全系列不支持 |
| VCM35 | ✓ | ✓ | ✓ | 基础版仅支持2台 |
| VCM36-W | ✓ | ✓ | ✓ | 基础版仅支持2台,C版仅1台 |
| VCM38 | × | × | × | 全系列不支持 |
2.3音频设备
| 配件型号 | MB65/86 | MBPro | MBC | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CPW90-BT | × | × | × | 全系列不支持 |
| CP965 | × | × | × | 全系列不支持 |
| MSpeakerII | × | × | × | 全系列不支持 |
| MSpeech | × | × | × | 全系列不支持 |
| CP50 | × | ✓(1) | ✓(1) | 仅Pro版和C版支持 |
| CPE40 | × | ✓(2) | ✓(2) | 仅Pro版和C版支持 |
| CM50 | × | 后续支持 | × | 仅Pro版计划支持 |
| CM20 | ✓(4) | ✓(4) | × | 基础版和Pro版最多4个 |
| CS10 | ✓(4) | ✓(4) | × | 基础版和Pro版最多4个 |
2.4摄像头
| 配件型号 | MB65/86 | MBPro | MBC | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| UVC30 | × | × | × | 全系列不支持 |
| UVC84/UVC86 | ✓ | ✓ | × | 基础版需155.321.0.10及以上 |
| MB-CAM-6X/12X | ✓ | × | × | 需特定固件版本 |
| MB-CAM-6X/12XPro | × | ✓ | × | 仅Pro版支持 |
2.5控制设备
| 配件型号 | MB65/86 | MBPro | MBC | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CTP18 | ✓(4) | × | × | Teams模式仅支持1个 |
| CTP25 | × | ✓ | ✓ | 仅Pro版和C版支持 |
| MTouchII | × | × | × | 全系列不支持 |
| VCR11 | × | × | × | 全系列不支持 |
| VCR20 | × | × | × | 全系列不支持 |
| ETV65/86 | ✓ | × | × | 仅基础版支持 |
| RoomPanel | ✓ | ✓ | × | 仅Teams模式支持 |
2.6计算模块
| 配件型号 | MB65/86 | MBPro | MBC | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MCoreOPS | ✓ | ✓ | ✓ | 基础版需155.320.0.1及以上 |
三、核心功能模块支持分析
3.1音频扩展能力对比
| 功能模块 | MB65/86 | MBPro | MBC |
|---|---|---|---|
| CP50支持 | 不支持 | 支持1个 | 支持1个 |
| CPE40扩展 | 不支持 | 支持2个 | 支持2个 |
| 级联扩展 | 不支持 | 最多7个CPE40 | 最多7个CPE40 |
| 无线麦克风 | CM20/CS10最多4个 | CM20/CS10最多4个 | 不支持 |
3.2摄像头支持策略
| 系列 | 支持策略 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 基础版 | 支持UVC系列和MB-CAM系列 | UVC84/UVC86或MB-CAM |
| Pro版 | 支持UVC系列和Pro级MB-CAM | MB-CAMPro系列 |
| C版 | 仅支持UVC系列 | UVC84/UVC86 |
3.3控制设备差异
基础版:偏向传统控制(CTP18、ETV扩展)
Pro/C版:偏向现代触控(CTP25、RoomPanel)
全系列:均支持无线遥控器
四、版本依赖与兼容性要求
4.1关键版本要求汇总
| 配件 | 最低固件要求 | 支持系列 |
|---|---|---|
| WPP30 | 155.320.0.1 | 基础版 |
| VCM35/VCM36-W | 155.320.0.25 | 基础版 |
| UVC84/UVC86 | 155.321.0.10 | 基础版 |
| MB-CAM-6X | 155.320.0.1 | 基础版 |
| MB-CAM-12X | 155.320.0.25 | 基础版 |
| MCoreOPS | 155.320.0.1 | 基础版 |
| CTP18 | 155.320.0.1 | 基础版 |
| ETV65/86 | 155.320.0.25 | 基础版 |
| RoomPanel | 155.320.0.25 | 基础版/Pro版 |
4.2版本升级建议
基础版用户:建议升级至155.321.0.10以上版本以获得最佳兼容性
Pro版用户:固件版本相对较新,兼容性较好
C版用户:配件支持精简,版本依赖较低
五、产品选型与配置建议
5.1根据需求选择系列
| 使用场景 | 推荐系列 | 理由 |
|---|---|---|
| 大型会议室,需强扩展 | MeetingBoardPro | 支持CP50级联、专业摄像头 |
| 中小型会议室,基础协作 | MeetingBoardC | 精简配置,性价比高 |
| 多功能会议室,传统控制 | MeetingBoard基础版 | 配件支持最广泛 |
| Teams/Zoom专用会议室 | 任一版本+RoomPanel | Teams模式优化 |
5.2音频配置方案
| 会议室规模 | 推荐配置 | 适用系列 |
|---|---|---|
| 小型(4-6人) | CP50单机 | Pro版/C版 |
| 中型(6-12人) | CP50+1-3个CPE40 | Pro版/C版 |
| 大型(12-20人) | CP50+4-7个CPE40 | Pro版/C版 |
| 无线麦克风需求 | CM20/CS10×4 | 基础版/Pro版 |
5.3摄像头配置方案
| 需求等级 | 推荐摄像头 | 适用系列 |
|---|---|---|
| 基础需求 | UVC84/UVC86 | 全系列(C版除外) |
| 专业需求 | MB-CAMPro系列 | 仅Pro版 |
| 经济型 | MB-CAM标准系列 | 仅基础版 |
六、总结与建议
6.1各系列核心价值
基础版:兼容性最广,适合需要连接多种传统设备的会议室
Pro版:专业功能最强,支持高级音频扩展和专业摄像头
C版:配置最精简,专注核心协作功能,适合标准化部署
6.2采购建议
明确配件需求:根据现有设备和扩展计划选择系列
考虑未来扩展:Pro版提供最大的扩展灵活性
注意版本兼容:确保固件版本满足配件要求
评估预算:C版性价比最高,Pro版功能最全面
6.3技术准备
采购前确认固件版本兼容性
对于级联使用,准备足够的电源适配器
考虑控制方式偏好(触控vs传统按键)
评估无线麦克风需求
文档信息
分析依据:Yealink官方兼容性表格
分析日期:2024年5月
适用产品:MeetingBoard65/75/86全系列
注意事项:兼容性可能随固件更新而变化,建议以最新官方文档为准
