PolyCalisto7200,PolySync60会议扬声器,相似和区别点,形成表格
2025-11-235
| 对比维度 | PolyCalisto7200 | PolySync60会议扬声器 |
|---|---|---|
| 相似点 | ||
| 品牌归属 | Poly(博诣) | Poly(博诣) |
| 核心功能 | 专业降噪、回音消除、全双工音频 | 专业降噪、回音消除、全双工音频 |
| 连接方式 | USB有线+蓝牙4.1无线 | USB-C/USB-A有线+蓝牙5.1无线 |
| 兼容平台 | 支持MicrosoftTeams、Zoom、SkypeforBusiness等 | 支持MicrosoftTeams、Zoom等 |
| 操作便捷性 | 一键静音、音量调节、状态LED灯 | 一键静音、音量调节、状态LED灯 |
| 区别点 | ||
| 定位与适用空间 | 小型空间(10-20㎡,4-6人) | 中大型空间(单台6×6㎡,串联后6×9㎡,8-20人) |
| 麦克风配置 | 4个MEMS全向硅麦 | 6个可控麦克风阵列 |
| 拾音半径 | 3米全向拾音 | 3米全向拾音(支持多设备串联扩展范围) |
| 续航能力 | 内置电池,6.5小时连续通话 | 无内置电池,仅支持交流电源供电 |
| 扩展能力 | 无设备串联、摄像头透传功能 | 支持2台设备串联,支持USB摄像头透传 |
| USB接口功能 | 1个USB充电口(为手机等设备供电) | 2个USB充电口+1个USB摄像头透传口 |
| 防护等级 | IP64防尘防水 | 无IP防尘防水认证 |
| 管理平台支持 | 兼容PlantronicsHUB软件(个人级管理) | 兼容PolyLens平台(企业级云管理,需付费) |
| 典型场景 | 个人办公、小型会议室、商务旅途临时会议 | 中大型会议室、多场地流转协作、需扩展音频的场景 |
