YEALINK 配件兼容性表
YEALINK 配件兼容性表
配件型号 | 视频会议一体机 A10(MeetingBar A10) | 视频会议一体机 A20(MeetingBar A20) | 视频会议一体机 A30(MeetingBar A30) | 视频会议一体机 A40(MeetingBar A40) | 视频会议一体机 A50(MeetingBar A50) |
WPP20 | 不支持(×) | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个 | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个 | 不支持(×) | 不支持(×) |
WPP30 | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个 | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个 | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个 | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个(仅用于内容共享) | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个(用于内容共享和 IP 自带设备接入) |
PA20 | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个(仅用于内容共享) | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个(仅用于内容共享) | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个(仅用于内容共享) | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个(用于内容共享和 IP 自带设备接入) | 支持最多配对 4 个,每次仅可使用 1 个(用于内容共享和 IP 自带设备接入) |
VCH51 | 不支持(×) | 支持最多配对 1 个 | 支持最多配对 1 个 | 支持最多配对 1 个(A40 版本需升级至 289.320.0.43 及更高版本) | 支持最多配对 1 个 |
VCM34 | 不支持(×) | 支持最多配对 / 同时使用 2 个 | 支持最多配对 / 同时使用 3 个 | 不支持(×) | 不支持(×) |
VCM35 | 不支持(×) | 支持最多配对 / 使用 2 个(A20 版本需升级至 133.320.0.12 及更高版本) | 支持最多配对 / 使用 3 个(A30 版本需升级至 133.320.0.12 及更高版本) | 支持最多配对 / 使用 2 个 | 支持最多配对 / 使用 3 个 |
VCM36-W | 不支持(×) | 支持最多配对 / 使用 1 个(A20 版本需升级至 133.320.0.2 及更高版本) | 支持最多配对 / 使用 2 个(A30 版本需升级至 133.320.0.2 及更高版本) | 支持最多配对 / 使用 2 个 | 支持最多配对 / 使用 3 个 |
VCM38 | 不支持(×) | 支持最多配对 / 同时使用 2 个 | 支持最多配对 / 同时使用 3 个 | 不支持(×) | 不支持(×) |
CPW65 | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) |
CPW90-BT | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) |
CPW90 | 不支持(×) | 支持最多配对 / 同时使用 1 对(即 2 个 CPW90) | 支持最多配对 / 同时使用 1 对(即 2 个 CPW90) | 不支持(×) | 不支持(×) |
CM20 | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 2 个(A40 版本需升级至 289.320.0.31 及更高版本),需与 CS10 或内置扬声器配合使用 | 3 个(需与 CS10 或内置扬声器配合使用) |
CS10 | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 2 个(A40 版本需升级至 289.320.0.31 及更高版本),仅可与 CM20 配合使用 | 3 个(仅可与 CM20 配合使用) |
CP50 | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) |
CPE40 | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) |
MSpeaker II(二代会议扬声器) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) |
MSpeech(会议语音设备) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) |
MSpeaker Pro(专业级会议扬声器) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) |
UVC30 | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 支持(√),用作内容摄像机 |
UVC84/UVC86 | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) |
MB-CAM-6×/12×(会议摄像机 - 6 倍 / 12 倍变焦) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) |
CTP18 | 支持最多配对 / 使用 1 个 | 支持最多配对 / 使用 1 个 | 支持最多配对 / 使用 1 个 | 不支持(×) | 不支持(×) |
CTP25 | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 支持最多配对 / 使用 1 个 | 支持最多配对 / 使用 1 个 |
MTouch II/Plus/E2(二代触控屏 / 增强版触控屏 / E2 触控屏) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) | 不支持(×) |
VCR11 | 支持(√) | 支持(√) | 支持(√) | 支持(√) | 支持(√) |
VCR20 | 不支持(×) | 支持(√) | 支持(√) | 不支持(×) | 不支持(×) |
说明
符号含义:“√” 表示支持,“×” 表示不支持,表格中未标注版本要求的,默认该配件与对应视频会议一体机的所有常规版本兼容。
术语补充:“IP-BYOD” 全称为 “IP Bring Your Own Device”,指 “IP 自带设备接入”,即允许用户将个人设备(如电脑、手机)通过 IP 网络连接至会议系统;“Content Camera” 指 “内容摄像机”,主要用于拍摄会议中的文档、实物等内容并实时共享。
配对 / 使用规则:“支持配对 up to N” 表示配件可与设备建立最多 N 个连接,“每次仅可使用 1 个” 表示即使配对多个,同一时间仅 1 个配件能正常工作。
编辑分享
将表格中的内容翻译为英文
这个表格是关于什么的?
视频会议一体机A50支持哪些配件?
