单线缆技术
设备管理
轻松内容共享
3 年保修与本地支持
灵活便捷的安装
安全可管理
| 产品规格 |
|
|---|
| 类型 | 迷你电脑 |
| CPU | 英特尔 i3-1220P,热设计功耗:28W |
| 内存 | 8GB DDR4 3200MHz |
| 可选硬盘 | 128GB SATA SSD(M.2-2280 SATA3,最高 6Gb/s) |
| 显卡 | 英特尔 ® 第 12 代处理器集成的 UHD 显卡 |
| 芯片组 | ADL PCH-P |
| 声卡 | USB 音频,HS-100B,Cmedia |
| 网络 | 1000Mbps RJ45 |
| 操作系统 | Windows 11 IoT 企业版 SAC |
| 认证 | 微软 Teams 会议室认证 |
| I/O 接口 |
|
| USB-A 3.0 | 4 个 |
| 局域网 | 1 个 |
| USB-C(用于 Teams 会议室控制台) | 1 个 |
| HDMI OUT | 1 个 |
| 音频输出 | 1 个 |
| 交流电电源 | 1 个 |
| 肯辛顿锁槽 | 1 个 |
| 电源 |
|
| 供电模式 | 交流电供电 |
| 电源要求 | 100-240V AC 50/60Hz |
| 最大功率 | 90W |
| 包装内含配件 |
|
| 墙装支架 | ×1 |
| PC 支架 | ×1 |
| 线缆盖螺丝 | ×2 |
| 机用螺丝 | ×4 |
| 膨胀螺丝 | ×4 |
| 自攻螺丝 | ×4 |
| 线缆盖 | ×1 |
| HDMI 线缆(1.8 米 / 5.9 英尺) | ×1 |
| 电源线(1.8 米 / 5.9 英尺) | ×1 |
| 快速入门指南 | ×1 |
| 物理规格 |
|
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 230mm×185mm×41.5mm / 9.06"×7.28"×1.63" |
| 包装尺寸(长 × 宽 × 高) | 342×246×146mm / 13.46"×9.69"×5.75" |
| 净重 | 1.36kg / 3 磅 |
| 毛重 | 4.36kg / 9.6 磅 |
| 环境条件 |
|
| 工作温度 | 0°C-40°C / 0°F-104°F |
| 工作湿度 | 10%-90%RH |
| 存储温度 | -20°C-60°C / -4°F-140°F |
| 存储湿度 | 10%-90%RH |
| 海拔 | 低于 5000 米 / 196850 英寸 |
| 规格 |
|
|---|
| 尺寸 | 10.1 英寸 |
| 分辨率 | 1920(水平)×1200(垂直) |
| 刷新率 | 60Hz |
| NTSC 背光单元 | 最低 62%,典型 65% ELED |
| 带玻璃亮度 / 使用寿命 | 最低 250cd/m²,典型 300cd/m² ≥20000 小时 |
| 电容式触控类型 / 触控工具 | 手指 |
| 精度 | ±2mm / 0.08 英寸 |
| 触控点 | 10 点触控 |
| 最小物体尺寸 | 6mm / 0.24 英寸 |
| 接口 |
|
| HDMI IN(屏幕共享) | 1 个 |
| USB-A(USB 外设) | 1 个 |
| USB-C(连接 PC) | 1 个 |
| 3.5mm(音频输出) | 1 个 |
| 物理规格 |
|
| 尺寸(长 × 高 × 深) | 245×164.3×77.4mm / 9.65"×6.47"×3.05" |
| 包装尺寸(长 × 宽 × 高) | 332×246×166mm / 13.07"×9.69"×6.54" |
| 净重 | 880g / 1.94 磅 |
| 毛重 | 2.38kg / 5.25 磅 |
| 包装内含配件 |
|
| USB Type-C 线缆(C-C 型)5 米 / 16.4 英尺 | ×1 |
| HDMI 线缆 1.8 米 / 5.9 英尺 | ×1 |
| 快速入门指南 | ×1 |
| 电源 |
|
| 电源要求 | 15V 3A(Type-C PD) |
| 总功率(最大) | 20W |
| 待机功率 | ≤0.5W |
| 环境条件 |
|
| 工作温度 | 0°C-40°C / 0°F-104°F |
| 工作湿度 | 10%~90%RH |
| 存储温度 | -20°C-60°C / -4°F-140°F |
| 存储湿度 / 海拔 | 10%~90% RH 低于 5000 米 / 196850 英寸 |
XC13T 迷你电脑 ×1
TCP20T 触控控制面板 ×1
尺寸和重量因配置和制造工艺而异,请以实际产品为准。产品图片仅供参考,外观、颜色、尺寸等可能与实际产品略有差异。本文件中的描述、图示等可能会根据最新的产品规格和性能进行更改。如有必要对文件进行上述更改,恕不另行通知。
![image.png MAXHUB XCore Kit 微软 Teams 会议室数据表 摄像头麦克风视频会议宝利通polycom华为罗技腾讯会议小鱼亿联]()