CM20-4个天花板麦克风
2025-06-1255
| MeetingEye500/500-C | MeetingEye500Pro | MeetingEye900 | |
|---|---|---|---|
| WPP20 | × | × | × |
| WPP30 | √(最多支持配对4个,同时使用1个) | × | × |
| VCH51 | √(最多支持1个) | √(最多支持1个) | √(最多支持1个) |
| CM20 | √(最多支持4个) | √(最多支持4个) | √(最多支持4个) |
| VCM34 | × | × | × |
| VCM35 | √(最多支持8个) | √(最多支持8个) | √(最多支持8个) |
| VCM36-W | × | × | × |
| VCM38 | √(最多支持4个) | √(最多支持4个) | × |
| CPW65 | × | × | × |
| CPW90-BT | × | × | × |
| MSpeakerII | √(接Audio接口时最多支持4个,接Lineout接口时不限数量) | √(接Audio接口时最多支持4个,接Lineout接口时不限数量) | √(接Audio接口时最多支持4个,接Lineout接口时不限数量) |
| CS10 | √(最多支持4个) | √(最多支持4个) | √(最多支持4个) |
| CP50 | √(最多支持1个) | √(最多支持1个) | √(最多支持1个) |
| CPE40 | √(最多支持7个) | √(最多支持7个) | √(最多支持7个) |
| MSpeech | × | × | × |
| UVC30 | √(最多支持3个) | √(最多支持3个) | × |
| UVC60 | √(最多支持3个) | √(最多支持3个) | × |
| UVC84 | √(最多支持3个) | √(最多支持3个) | √(最多支持4个) |
| UVC85 | √(最多支持3个) | √(最多支持3个) | × |
| UVC86 | √(最多支持3个) | √(最多支持3个) | √(最多支持4个) |
| CTP18 | √(最多支持4个) | √(最多支持4个) | √(最多支持4个) |
| CTP25 | √(最多支持4个) | √(最多支持4个) | √(最多支持4个) |
| CP965 | √(最多支持1个) | √(最多支持1个) | × |
| CPE95 | √(最多支持1对,即两个,不可分割。需要搭配CP965使用,作为扩展麦) | √(最多支持1对,即两个,不可分割。需要搭配CP965使用,作为扩展麦) | × |
| MTouchII | × | × | × |
| VCR11 | √ | √ | √ |
| VCR20 | × | × | × |
