Yealink A10、罗技 CC4500E、宝利通 X30、Cisco Room Bar Mini 功能对比表
2025-09-11314
Yealink A10、罗技 CC4500E、宝利通 X30、Cisco Room Bar Mini 功能对比表
(数据基于提供的文档摘要,标注对应引用来源)
| 对比维度 | Yealink A10(小型会议室) | 罗技 CC4500E(中小型会议室) | 宝利通 X30(小型会议室) | Cisco Room Bar Mini(小型会议室) |
|---|---|---|---|---|
| 适用场景 | 小型会议室、居家办公(4-10 人,10-30㎡) | 中小型会议室(10-20 人,30-50㎡) | 小型会议室(4-8 人,10-25㎡) | 小型会议室(4-8 人,10-25㎡) |
| 摄像头 | 4K 120° 超广角,4x e-PTZ 电子云台,电子隐私盖 | 4K PTZ 摄像头(电动 ±25° 平移 /±15° 俯仰),4 倍数字变焦,AI 取景器 | 4K 分辨率,5 倍数字变焦,120° 水平视角 | 1200 万像素,5 倍变焦,120° 水平视角,自动追踪(6 米内) |
| 麦克风 | 8 颗 MEMS 阵列,拾音 4.5 米,智能降噪 + 全双工 | 6 波束成形麦克风,拾音 7 米(内置)/ 支持扩展 3 个麦克风 | 4 MEMS 麦克风,拾音 4.6 米,支持外接 1 个扩展麦克风 | 6 MEMS 麦克风,拾音 4.5 米 |
| 扬声器 | 5W 高保真,89dB@1W(0.5 米) | 3 扬声器(8W 低音 + 4W 中音),99dB@8W(0.5 米) | 双扬声器,3W 额定功率,93dB 最大声压级 | 双扬声器,93dB 最大声压级 |
| AI 功能 | 自动框人像、语音追踪、人像多分屏 | RightSight(自动取景)、RightSound(AI 降噪)、RightLight(智能补光) | 自动人物取景、发言人追踪 | 框选全景、发言人追踪、人群分割显示 |
| 投屏方式 | 无线(WPP30 投屏器,4K)+ 有线(USB-C/HDMI) | 无线(AirPlay/Miracast)+ 有线(USB-C/HDMI) | 无线(AirPlay/Miracast)+ 有线(USB-C/HDMI) | 有线(USB-C/HDMI) |
| 接口 | HDMI×1(CEC)、USB-A×1、USB-C×1(辅流)、网口 ×1 | HDMI×2(输出)、HDMI×1(输入)、USB-A×3、USB-C×1 | HDMI×1、USB-C×1、网口 ×1 | HDMI×2(双屏)、USB-C×1、网口 ×1 |
| 操作系统 | 安卓 11 | 罗技 CollabOS | 安卓(支持云平台) | 定制系统(支持 SIP/H.323) |
| 会议平台认证 | 腾讯会议、飞书、Teams、Zoom Rooms、SIP/H.323(A10) | Microsoft Teams、Zoom、Google Meet(认证) | Teams、Zoom、腾讯会议(兼容) | Teams、Zoom、SIP/H.323 |
| 尺寸 / 重量 | 380×57×57mm / 1.52kg(超便携) | 549.6×78.9×76mm / 1.8kg(含支架) | 441.8×61.6×62.5mm / 0.73kg(最轻) | 未明确(小型一体化设计) |
| 特色功能 | 设备模式(秒变电脑外设)、远程设备管理(亿联云) | AI 取景器(双镜头场景感知)、罗技 Sync 远程管理 | 无线内容共享(无需 APP)、Poly DirectorAI | 双屏 4K 输出、Cisco Webex 集成 |
| 价格区间 | <X万元(性价比最高) | 2 万 - 3 万元(中端旗舰) | 1 万 - 2 万元(便携款) | 1 万 - 2 万元(经典款) |
