罗技 CC4200e、CC4000e、CC4300e 三款产品的对比表格
2025-07-14280
根据网页内容及相关资料,为你生成罗技 CC4200e、CC4000e、CC4300e 三款产品的对比表格如下:
| 对比项目 | CC4200e | CC4000e | CC4300e |
|---|---|---|---|
| 适用会议室类型 | 微型和小型会议室 | 微型和小型会议室 | 微型和小型会议室 |
| 一体化设备模式 | 无 | 无 | 有(需另购会议室解决方案软件许可证) |
| 支持模式 | PC 和 BYOD | PC 和 BYOD | PC 和 BYOD |
| 单线缆自带设备 | 有,随附支持 DP Alt 模式的线缆 | 无 | 无 |
| 数字标牌 | 有,支持 Sync、Appspace 等 | 无 | 无 |
| 远程管理 | 有,通过以太网或 wifi | 有,通过 Sync 应用程序 | 罗技 Sync、ZDM、TAC |
| 安装配件 | 多用安装配件;可安装于桌面、墙面、显示器,1 种尺寸 | 架子和墙面安装配件 | 多用安装配件;桌面、墙面、显示器安装配件,1 种尺寸 |
| 线缆管理 | 有 | 无 | 有 |
| 隐私镜头盖 | 内置,手动 | 无 | 内置,自动 |
| AI 视频 | RightSight 2 | 不可以,除非已与 RoomMate 或某些 PC 配对 | RightSight 2 |
| AI 音频 | RightSound 2 | RightSound | RightSound 2 |
| 拾音范围 | 最远 23 英尺 | 13.1 英尺,选配扩展麦克风覆盖范围 16.4 英尺 | 最远 23 英尺 |
| 遥控器 | 有,通过备件页面 | 有 | 有,通过备件页面 |
| 配件 | 有源 USB 线缆 | CC4000e 电视安装配件 | 易清洁保护套、珍珠白织物保护套、视频会议一体机电视安装配件 |
| 可持续性 | PCR 塑料和 FSC 包装 | 无相关说明 | PCR 塑料和 FSC 包装,塑料部件含 42% 回收塑料,获碳中和认证 |
| 外形 | 未提及 | 未提及 | 一体式 |
| 总会议室覆盖范围 | 未提及 | 未提及 | 120° 超宽视野,支持 25° 宽广范围镜头旋转,视野覆盖范围可达到 175° |
| 变焦能力 | 未提及 | 未提及 | 4 倍数字变焦 |
| 降噪麦克风数量 | 未提及 | 未提及 | 6 个麦克风 |
| 一键参会 | 未提及 | 未提及 | 有带 TP100 和 TP100 无线触控屏 |
| 重量 | 未提及 | 未提及 | 约 1.8 千克 |
| 内置组件 | 未提及 | 未提及 | 6 个 DMIC 麦克风阵列,数字 PTZ 摄像头,1 个全频便携扬声器,线缆管理和固定系统,多用安装配件,集成电动隐私镜头盖,罗技 Collab OS 平台 |
| 额定功率 | 未提及 | 未提及 | 8W |
