罗技CC4200e、CC4000e、CC4300e三款产品的对比表格
2025-07-1465
根据网页内容及相关资料,为你生成罗技CC4200e、CC4000e、CC4300e三款产品的对比表格如下:
| 对比项目 | CC4200e | CC4000e | CC4300e |
|---|---|---|---|
| 适用会议室类型 | 微型和小型会议室 | 微型和小型会议室 | 微型和小型会议室 |
| 一体化设备模式 | 无 | 无 | 有(需另购会议室解决方案软件许可证) |
| 支持模式 | PC和BYOD | PC和BYOD | PC和BYOD |
| 单线缆自带设备 | 有,随附支持DPAlt模式的线缆 | 无 | 无 |
| 数字标牌 | 有,支持Sync、Appspace等 | 无 | 无 |
| 远程管理 | 有,通过以太网或wifi | 有,通过Sync应用程序 | 罗技Sync、ZDM、TAC |
| 安装配件 | 多用安装配件;可安装于桌面、墙面、显示器,1种尺寸 | 架子和墙面安装配件 | 多用安装配件;桌面、墙面、显示器安装配件,1种尺寸 |
| 线缆管理 | 有 | 无 | 有 |
| 隐私镜头盖 | 内置,手动 | 无 | 内置,自动 |
| AI视频 | RightSight2 | 不可以,除非已与RoomMate或某些PC配对 | RightSight2 |
| AI音频 | RightSound2 | RightSound | RightSound2 |
| 拾音范围 | 最远23英尺 | 13.1英尺,选配扩展麦克风覆盖范围16.4英尺 | 最远23英尺 |
| 遥控器 | 有,通过备件页面 | 有 | 有,通过备件页面 |
| 配件 | 有源USB线缆 | CC4000e电视安装配件 | 易清洁保护套、珍珠白织物保护套、视频会议一体机电视安装配件 |
| 可持续性 | PCR塑料和FSC包装 | 无相关说明 | PCR塑料和FSC包装,塑料部件含42%回收塑料,获碳中和认证 |
| 外形 | 未提及 | 未提及 | 一体式 |
| 总会议室覆盖范围 | 未提及 | 未提及 | 120°超宽视野,支持25°宽广范围镜头旋转,视野覆盖范围可达到175° |
| 变焦能力 | 未提及 | 未提及 | 4倍数字变焦 |
| 降噪麦克风数量 | 未提及 | 未提及 | 6个麦克风 |
| 一键参会 | 未提及 | 未提及 | 有带TP100和TP100无线触控屏 |
| 重量 | 未提及 | 未提及 | 约1.8千克 |
| 内置组件 | 未提及 | 未提及 | 6个DMIC麦克风阵列,数字PTZ摄像头,1个全频便携扬声器,线缆管理和固定系统,多用安装配件,集成电动隐私镜头盖,罗技CollabOS平台 |
| 额定功率 | 未提及 | 未提及 | 8W |
