文章二:Cisco会议麦克风核心技术规格详解
若需咨询技术参数适配、产品兼容性验证或下载完整规格文档,可联系
黄经理(
电话:13414458918)。
一、基础规格参数
| 产品名称 | 桌面麦克风(TableMicrophone) | 吸顶麦克风(CeilingMicrophone) | 专业桌面麦克风(TableMicrophonePro) | 专业吸顶麦克风(CeilingMicrophonePro) |
|---|
| 产品描述 | 平衡全向桌面麦克风,边界层类型 | 平衡定向麦克风(180度拾音模式),边界层类型 | 数字定向麦克风(360度心形拾音模式) | 数字吸顶麦克风,360度覆盖,搭载AI自适应波束成形技术 |
| 兼容性 | RoomKit、RoomKitPlus、RoomKitEQ、RoomKitEQX、RoomKitPro、Room55、Room55Dual、Room70、Room70G2、SX10、SX20、SX80、MX700、MX800、BoardPro55/75、BoardPro55/75G2、RoomPanorama系列 | RoomKit、RoomKitPlus、RoomKitEQ、RoomKitEQX、RoomKitPro、Room55、Room55Dual、Room70、Room70G2、SX10、SX20、SX80、MX200、MX300、MX700、MX800、BoardPro55/75、BoardPro55/75G2、RoomPanorama系列 | RoomKitEQ、RoomKitEQX、RoomKitPro、BoardPro55/75、BoardPro55/75G2、RoomPanorama系列 | RoomKitEQ、RoomKitEQX、RoomKitPro、BoardPro55/75、BoardPro55/75G2 |
| 接口类型 | 可选4针迷你插孔或4针欧式接线柱版本 | 同时配备4针欧式接线柱和4针迷你插孔 | 以太网RJ45(以太网供电) | 以太网RJ45(以太网供电) |
| 频率范围 | 80Hz-20kHz,±6dB | 80Hz-20kHz,±6dB | 100Hz-16kHz,±6dB(轴上) | 120Hz-20kHz,±6dB(轴上)(可能变更) |
| 自由场灵敏度 | -34dB±3dB(参考1V/Pa,1kHz) | -33dB±3dB(参考1V/Pa,1kHz) | -22dBFS±3dB(参考1V/Pa,1kHz) | -36dBFS/Pa±3dB(1kHz)(可能变更) |
二、进阶性能参数
| 产品名称 | 桌面麦克风(TableMicrophone) | 吸顶麦克风(CeilingMicrophone) | 专业桌面麦克风(TableMicrophonePro) | 专业吸顶麦克风(CeilingMicrophonePro) |
|---|
| 信噪比 | 最低70dB | 最低72dB | 最低70dB | 70dB(可能变更) |
| 静音功能 | 带静音状态指示灯,配备静音/取消静音按钮 | 带静音状态指示灯 | 带静音状态指示灯,配备静音/取消静音按钮 | 通过触控控制器操作,带静音状态指示灯 |
| 物理尺寸(长×宽×高) | 圆形:直径6.39cm×高1.09cm(直径2.52英寸×高0.43英寸) | 75cm×55cm×27cm(29.5英寸×21.6英寸×9.8英寸) | 直径:10cm(3.94英寸),高度:3cm(1.18英寸);10cm×10cm×3cm(3.94英寸×3.94英寸×1.18英寸) | 42cm×42cm(16.5英寸×16.5英寸),高度:4.8cm(2英寸) |
| 重量 | 0.28磅(0.126千克) | 4.08磅(1.85千克) | 0.29磅(0.3千克) | 5.6磅(2.54千克) |
| 幻像电源 | 9V/52V | 12V/48V | 以太网供电 | 以太网供电 |
如需进一步了解参数细节或兼容性适配方案,可联系
黄经理(
电话:13414458918)获取一对一技术咨询。