三款罗技BYOD会议室产品的参考价格LOGITECHBYODUSB延伸器LOGITECHSWYTCH-ACTIVEUSB連接線
三款产品的核心信息整理成对比表格,清晰直观:
| 对比维度 | LOGITECHBYODUSB延伸器 | LOGITECHSWYTCH | ACTIVEUSB連接線 |
|---|---|---|---|
| 适用会议室大小 | 任何会议室 | 任何会议室 | 小型会议室 |
| 适配会议室系统 | MicrosoftTeamsRoomsAndroid版、ZoomRoomsAppliance等 | MicrosoftTeamsRoomsWindows版、ZoomRooms(PC/Mac)等 | 仅BYOD |
| 兼容摄影机 | RallyBar系列、MeetUp2/MeetUp | RallyBar系列(RallyBarHuddle仅限PC模式)、MeetUp2/MeetUp | MeetUp2 |
| 使用者连接线 | 1.5公尺USB(TypeC) | 1.5公尺USB(TypeA和TypeC) | 5公尺USB(TypeC) |
| 盒到盒连接线长度 | 最长100公尺(Cat6a)/60公尺(Cat5e/6)(需自备) | 最长25公尺(可选强化线)/随附5公尺USB3.0线 | 不适用 |
| 驱动需求 | 无需其他驱动程式 | 需要DisplayLink驱动程式 | 无需其他驱动程式 |
| 供电能力 | 最高100W(使用者提供) |
以下是这三款罗技BYOD会议室产品的参考价格(以香港/国际市场常见报价为主):
| 产品名称 | 参考价格(约) |
|---|---|
| LOGITECHBYODUSB延伸器 | 约**HK$7,000–8,000**(对应型号952-000188,国际市场约$799美元) |
| LOGITECHSWYTCH | 约 HK$8,700(国际市场约£724英镑) |
| ACTIVEUSB連接線(MeetUp2用) | 约**HK$2,300–3,200**(国际市场约$200–270美元) |
注:价格会因地区、经销商、促销活动波动,以上为2025年的市场参考价。
