Zoom会议的SIP/H.323会议室连接器拨号指南5
Zoom会议SIP/H.323高级命令速查表(按功能分类)
一、视频布局切换命令
| 命令 | 功能 | 联动规则 |
|---|---|---|
| 11 | 切换至下一个视频布局 | 按“画廊视图→全屏→活跃发言人→画廊视图”循环,基于设备默认布局 |
| 1111 | 切换至第三个视频布局 | 跳过当前布局的下一个,直接切换至第三个选项 |
二、带宽分配控制
| 命令 | 功能描述 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 100004 | 3/4带宽给视频,1/4给内容 | 以视频通话为主,极少共享内容 |
| 100005 | 视频与内容带宽均分 | 视频与内容共享需求均衡 |
| 100006 | 3/4带宽给内容,1/4给视频 | 以PPT、文档共享为主的会议 |
三、安全与信号配置
| 命令 | 功能描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 100009 | 启用AES-256会议加密 | 提升会议安全性,需终端支持加密协议 |
| 200001 | 强制使用带外DTMF信号 | 解决音频信号干扰导致的按键指令失效问题 |
四、音频优化设置
五、视频与显示控制
| 命令 | 功能描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 308 | 双屏模式:主屏画廊视图+副屏活跃发言人视图 | 需双显示器终端支持 |
| 608 | 双屏模式:画廊视图平铺在双屏上 | 扩大画廊视图显示范围 |
| 309 | 启用1080p高清视频支持 | 需终端与网络带宽支持(建议≥2Mbps) |
| 505 | 禁用双流视频,强制视频与内容单流输出 | 适配不支持双流的老旧终端 |
| 306 | 设备共享的音乐共享模式 | 优化音乐共享时的音质与同步性 |
| 200009 | 设备共享的视频共享模式 | 提升视频共享的流畅度 |
六、会议界面定制
| 命令 | 功能描述 | 操作补充 |
|---|---|---|
| 307 | 移除会议叠加层中的网络图标 | 简化界面显示 |
| 504 | 隐藏视觉菜单 | 按DTMF遥控器“7”可重新启用 |
| 506 | 会议聊天窗口上移 | 避免遮挡视频关键区域 |
| 508 | 隐藏其他参会者的互动表情 | 专注会议内容,减少视觉干扰 |
| 601 | 会议室系统为首参会者时,隐藏会议ID | 保护会议隐私 |
| 602 | 隐藏所有会议内图标 | 极简界面显示 |
| 603 | 查看视频流时隐藏参会者姓名 | 避免姓名遮挡画面 |
| 606 | 隐藏所有会议叠加层(姓名、图标、网络状态等) | 纯视频画面,无任何干扰元素 |
| 704 | 将字幕移至显示区域顶部 | 避免字幕遮挡视频主体 |
七、组合命令(一键启用多功能)
| 命令 | 包含功能 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 709 | 1.带宽优先内容(100006)2.视频共享模式(200009)3.音乐共享模式(306)4.1080p视频支持(309) | 高清内容共享+音乐播放的培训、发布会场景 |
需要我帮你将这份速查表转换为可直接打印的表格格式,去除冗余说明,保留核心命令和功能吗?
