VCH51Pro部署方式-MTR-W连接方式-YEALINK-亿联
2025-12-11267
USB-BYOD连接方式(即将推出)
支持BYOD和投屏
| 序号 | 支持的机型 |
|---|---|
| 1 | SmartVision 40 |
| 2 | SmartVision 80 |
LED 指示灯
| LED | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 绿灯 | 常亮 | 连接正常 |
| 红灯 | 常亮 | 未连接 |
| 橘灯 | 闪烁 | 软件升级中 |
以下是Yealink SmartVision 40的核心参数与性能,基于官方及权威渠道信息整理:
一、核心定位
二、摄像头参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 镜头配置 | 双 4800 万像素传感器(Dual-Eye 双摄系统) |
| 视场角(FOV) | 对角线 120°(覆盖会议室全景) |
| 视频分辨率 / 帧率 | 4K UHD(3840×2160)@60fps |
| 数字变焦 | 6 倍数字变焦 |
| 隐私保护 | 电动物理快门(会议结束后自动关闭) |
| 预设位 | 支持 9 个摄像头预设位 |
| AI 功能 | IntelliFocus(实时特写发言人)、Video Fence(虚拟会议空间边界)、Auto Framing(自动取景)、Speaker Tracking(发言人跟踪)、虚拟背景 |
三、音频参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 麦克风 | 8 单元 MEMS 波束成形麦克风阵列 |
| 拾音距离 | 最大 6 米 |
| 音频处理 | AI 增强降噪、回声抑制、混响抑制、全双工音频 |
| 扬声器 | 2×10W 立体声扬声器(前置) |
| 扩展支持 | 可外接 2 个扩展麦克风(如 VCM35) |
| 接口支持 | 3.5mm 线路输入 / 输出 |
四、连接与接口
| 接口类型 | 数量 / 规格 |
|---|---|
| USB 接口 | 1×USB 3.0 Type-B、1×USB 2.0 Type-A、1×USB-C |
| 视频接口 | 1×HDMI 输出(支持 4K@60fps) |
| 网络接口 | 1×RJ45(Yealink VCH 协议口)+ 内置 Wi-Fi |
| 音频接口 | 1×3.5mm Line-in、1×3.5mm Line-out |
五、物理与环境参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸(宽 × 深 × 高) | 650mm × 62mm × 80mm |
| 重量 | 5.54kg(单机);包装重量约 6.07kg |
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C |
| 工作湿度 | 10% ~ 95%(无冷凝) |
六、配套与兼容性
推荐套装:MVC S40(含 MCore Pro 主机、MTouch E2 触控屏、SmartVision 40);
平台兼容:Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、Google Meet 等主流会议平台;
BYOD 支持:通过 USB 直连 PC,或搭配 VCH51 Pro 实现无线内容共享;
管理支持:支持 Yealink YMCS、Microsoft TAC 等远程管理平台。
七、附加特性
低碳设计:通过 ISO 14064-3:2019 碳足迹认证;
配件包含:VCR20 遥控器、USB-A 转 B 线缆(2.5m)、48V/0.7A 电源适配器、壁挂 / 电视安装支架等。
