VCH51Pro部署方式-MTR-W连接方式-YEALINK-亿联
2025-12-115
USB-BYOD连接方式(即将推出)
支持BYOD和投屏
| 序号 | 支持的机型 |
|---|---|
| 1 | SmartVision40 |
| 2 | SmartVision80 |
LED指示灯
| LED | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 绿灯 | 常亮 | 连接正常 |
| 红灯 | 常亮 | 未连接 |
| 橘灯 | 闪烁 | 软件升级中 |
以下是YealinkSmartVision40的核心参数与性能,基于官方及权威渠道信息整理:
一、核心定位
专为中小型会议室设计的一体化音视频会议终端,集成双摄像头、麦克风阵列、扬声器,支持主流会议平台(MicrosoftTeams、Zoom等)。
二、摄像头参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 镜头配置 | 双4800万像素传感器(Dual-Eye双摄系统) |
| 视场角(FOV) | 对角线120°(覆盖会议室全景) |
| 视频分辨率/帧率 | 4KUHD(3840×2160)@60fps |
| 数字变焦 | 6倍数字变焦 |
| 隐私保护 | 电动物理快门(会议结束后自动关闭) |
| 预设位 | 支持9个摄像头预设位 |
| AI功能 | IntelliFocus(实时特写发言人)、VideoFence(虚拟会议空间边界)、AutoFraming(自动取景)、SpeakerTracking(发言人跟踪)、虚拟背景 |
三、音频参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 麦克风 | 8单元MEMS波束成形麦克风阵列 |
| 拾音距离 | 最大6米 |
| 音频处理 | AI增强降噪、回声抑制、混响抑制、全双工音频 |
| 扬声器 | 2×10W立体声扬声器(前置) |
| 扩展支持 | 可外接2个扩展麦克风(如VCM35) |
| 接口支持 | 3.5mm线路输入/输出 |
四、连接与接口
| 接口类型 | 数量/规格 |
|---|---|
| USB接口 | 1×USB3.0Type-B、1×USB2.0Type-A、1×USB-C |
| 视频接口 | 1×HDMI输出(支持4K@60fps) |
| 网络接口 | 1×RJ45(YealinkVCH协议口)+内置Wi-Fi |
| 音频接口 | 1×3.5mmLine-in、1×3.5mmLine-out |
五、物理与环境参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸(宽×深×高) | 650mm×62mm×80mm |
| 重量 | 5.54kg(单机);包装重量约6.07kg |
| 工作温度 | 0°C~40°C |
| 工作湿度 | 10%~95%(无冷凝) |
六、配套与兼容性
推荐套装:MVCS40(含MCorePro主机、MTouchE2触控屏、SmartVision40);
平台兼容:MicrosoftTeamsRooms、ZoomRooms、GoogleMeet等主流会议平台;
BYOD支持:通过USB直连PC,或搭配VCH51Pro实现无线内容共享;
管理支持:支持YealinkYMCS、MicrosoftTAC等远程管理平台。
七、附加特性
低碳设计:通过ISO14064-3:2019碳足迹认证;
配件包含:VCR20遥控器、USB-A转B线缆(2.5m)、48V/0.7A电源适配器、壁挂/电视安装支架等。
