MTR,PolyStudioBaseKitG9Plus-Windows11IoT企业版
2025-11-073
PolyStudioBaseKitG9Plus核心信息对照表
| 分类 | 具体项目 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 核心配置 | 套装组成 | 惠普MiniIP会议电脑(G9代)+PolyTC10触控控制器 |
| 处理器 | 英特尔®酷睿™i7-13700T(最高4.9GHz,16核24线程,30MBL3缓存) | |
| 内存 | 16GBDDR5-4800MHz(2×8GB,传输速率达4800MT/s) | |
| 硬盘 | 256GBPCIe®NVMe™M.2SSD | |
| 操作系统 | Windows11IoT企业版 | |
| 集成显卡 | 英特尔®UHD显卡770 | |
| 无线连接 | 英特尔®Wi-Fi6EAX211+蓝牙®5.3(支持千兆速率) | |
| 显示设备 | 10.1英寸IPS屏(1280×800,16:10,300尼特,1000:1静态对比度) | |
| 软件与授权 | 预装软件 | 微软TeamsRooms基础版(需激活授权) |
| 授权差异 | 基础版:支持25台设备核心会议功能;专业版:单独售卖,含增强功能+安全防护+托管服务 | |
| 完整系统要求 | 需额外搭配音视频设备(套装不含) | |
| 连接与控制 | 关键接口 | 正面:USB-C(20Gbps)、USB-A(含充电口)、组合音频接口;背面:HDMI2.0b/2.1b、DisplayPort1.4a、PoE(2.5Gbps)、RJ-45等 |
| 触控控制器连接 | 单台可直连电脑;多台(最多4台)需通过PoE交换机连接,不支持直连 | |
| 安全特性 | 硬件安全 | HPSureStartGen7(BIOS自愈)、标准肯辛顿锁孔 |
| 安全软件 | HPWolfPro安全版(含授权) | |
| 管理功能 | 管理软件 | PolyLens云基管理平台(支持远程监控、配置及更新) |
| 软件支持范围 | 仅兼容Poly设备及部分惠普摄像头(支持列表见指定链接) | |
| 包装与售后 | 包装清单 | 会议电脑、TC10控制器、电源适配器、以太网电缆、4K转接头、支架等配件 |
| 保修政策 | 惠普1年标准有限保修 | |
| 产地 | 中国或墨西哥制造 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 10-35°C(50-95°F) |
| 工作湿度 | 10%-90%相对湿度 | |
| 工作海拔 | 最高3048米(10000英尺) | |
| 使用限制 | 系统要求 | 部分功能需升级硬件/驱动/BIOS;Windows自动更新默认开启,需高速网络+微软账户(可能产生ISP费用) |
| 多核技术说明 | 仅提升特定软件性能,实际表现受软硬件配置及应用负载影响 |
