思科RoomKitEQ的功能可用性矩阵-9
2025-08-0171
思科RoomKitEQ的功能可用性矩阵
| 功能 | RoomOS | 微软TeamsRooms(已注册到ControlHub) | 微软TeamsRooms |
|---|---|---|---|
| 实时视频和内容的三屏支持 | 是 | 否,仅双屏 | 否,仅双屏 |
| PeopleFocus智能布局构图 | 是,在Webex会议中 | 仅在原生Webex会议中 | 否 |
| Frames摄像头模式 | 是 | 是 | 是 |
| 无线共享选项 | Webex应用、Miracast、AppleAirPlay | 微软Teams共享、Miracast | 微软Teams共享、Miracast |
| 多摄像头支持 | 是 | 是 | 是 |
| 演示者跟踪 | 是,需额外PTZ摄像头 | 是,需额外PTZ摄像头 | 是,需额外PTZ摄像头 |
| AI降噪 | 是 | 是 | 是 |
| 部署选项 | 本地、云、混合 | 仅云 | 仅云 |
| USB直通 | 是 | 是 | 是 |
| 云设备管理 | ControlHub | TeamsAdminCenter和ControlHub | TeamsAdminCenter |
| 房间预订 | 混合日历+RoomNavigator触控面板 | 微软Teams日历+作为Teams面板的RoomNavigator触控面板 | 微软Teams日历+作为Teams面板的RoomNavigator触控面板 |
| 会议控制 | 混合日历+RoomNavigator触控面板 | 微软Teams日历+作为MTR触控控制台的RoomNavigator触控面板 | 微软Teams日历+作为MTR触控控制台的RoomNavigator触控面板 |
| 原生第三方Web应用 | 是 | 是,通过webviews | 否 |
| 数据手册 | |||
| 23 | |||
| 表4.思科RoomKitEQ的功能可用性矩阵 | |||
| 功能 | RoomOS | 微软TeamsRooms(已注册到ControlHub) | 微软TeamsRooms |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字标牌 | 是 | 是 | 否 |
| 带宏和用户界面扩展的自定义控制 | 是 | 是 | 否 |
| ControlHub中带API的工作空间分析 | 是 | 是 | 否 |
| 多租户设备管理、批量配置和自动软件升级 | 是 | 是 | 否 |
| 网络级诊断和可观察性 | 是,与思科ThousandEyes集成 |
