思科 Room Kit EQ 的功能可用性矩阵-订购信息及其他-9
2025-07-30234
文档 9:订购信息及其他
| 功能 | RoomOS | 微软 Teams Rooms(已注册到 Control Hub) | 微软 Teams Rooms |
|---|---|---|---|
| 实时视频和内容的三屏支持 | 是 | 否,仅双屏 | 否,仅双屏 |
| People Focus 智能布局构图 | 是,在 Webex 会议中 | 仅在原生 Webex 会议中 | 否 |
| Frames 摄像头模式 | 是 | 是 | 是 |
| 无线共享选项 | Webex 应用、Miracast、Apple AirPlay | 微软 Teams 共享、Miracast | 微软 Teams 共享、Miracast |
| 多摄像头支持 | 是 | 是 | 是 |
| 演示者跟踪 | 是,需额外 PTZ 摄像头 | 是,需额外 PTZ 摄像头 | 是,需额外 PTZ 摄像头 |
| AI 降噪 | 是 | 是 | 是 |
| 部署选项 | 本地、云、混合 | 仅云 | 仅云 |
| USB 直通 | 是 | 是 | 是 |
| 云设备管理 | Control Hub | Teams Admin Center 和 Control Hub | Teams Admin Center |
| 房间预订 | 混合日历 + Room Navigator 触控面板 | 微软 Teams 日历 + 作为 Teams 面板的 Room Navigator 触控面板 | 微软 Teams 日历 + 作为 Teams 面板的 Room Navigator 触控面板 |
| 会议控制 | 混合日历 + Room Navigator 触控面板 | 微软 Teams 日历 + 作为 MTR 触控控制台的 Room Navigator 触控面板 | 微软 Teams 日历 + 作为 MTR 触控控制台的 Room Navigator 触控面板 |
| 原生第三方 Web 应用 | 是 | 是,通过 webviews | 否 |
| 数据手册 | |||
| 23 | |||
| 表 4. 思科 Room Kit EQ 的功能可用性矩阵 | |||
| 功能 | RoomOS | 微软 Teams Rooms(已注册到 Control Hub) | 微软 Teams Rooms |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字标牌 | 是 | 是 | 否 |
| 带宏和用户界面扩展的自定义控制 | 是 | 是 | 否 |
| Control Hub 中带 API 的工作空间分析 | 是 | 是 | 否 |
| 多租户设备管理、批量配置和自动软件升级 | 是 | 是 | 否 |
| 网络级诊断和可观察性 | 是,与思科 ThousandEyes 集成 | 是,与思科 ThousandEyes 集成 | 否 |
| © 2025 思科及 / 或其附属公司。保留所有权利。 | |||
| 数据手册 | |||
| 24 | |||
| 订购信息 | |||
| 如需订购,请联系当地思科代表并参考表 2。 | |||
| 表 2. 订购信息 | |||
| 产品名称 | 部件号 | 合规型号编号 | |
| --- | --- | --- | |
| 套件选项 | |||
| 思科 Room Kit EQ - First Light | CS-KIT-EQ-K9 | ||
| ・思科 Codec EQ | • CS-CODEC-EQ-K9+ | TTC6-15 | |
| ・思科四摄摄像头(First Light) | • CS-QUADCAM2+ | TTC8-10 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ - 碳黑色 | CS-KIT-EQ-C-K9 | ||
| ・思科 Codec EQ | • CS-CODEC-EQ-K9+ | TTC6-15 | |
| ・思科四摄摄像头(碳黑色) | • CS-QUADCAM2-C+ | TTC8-10 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ – 非无线电 - First Light | CS-KIT-EQ-NR-K9 | ||
| ・思科 Codec EQ –(非无线电) | • CS-CODEC-EQ-NRK9+ | TTC6-15 | |
| ・思科四摄摄像头(First Light) | • CS-QUADCAM2+ | TTC8-10 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ – 非无线电 - 碳黑色 | CS-KIT-EQ-C-NR-K9 | ||
| ・思科 Codec EQ –(非无线电) | • CS-CODEC-EQ-NRK9+ | TTC6-15 | |
| ・思科四摄摄像头(碳黑色) | • CS-QUADCAM2-C+ | TTC8-10 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ – 非无线电(TAA)- First Light | CS-KIT-EQ-NRK9++ | ||
| ・思科 Codec EQ(非无线电,TAA) | • CS-CODEC-EQ-NR++ | TTC6-15 | |
| ・思科四摄摄像头(First Light) | • CS-QUADCAM2+ | TTC8-10 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ – 非无线电(TAA)- 碳黑色 | CS-KIT-EQ-C-NRK9++ | ||
| ・思科 Codec EQ(非无线电,TAA) | • CS-CODEC-EQ-NR++ | TTC6-15 | |
| ・思科四摄摄像头(碳黑色) | • CS-QUADCAM2-C+ | TTC8-10 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ – TAA - First Light | CS-KIT-EQ-K9++ | ||
| ・思科 Codec EQ(TAA) | • CS-CODEC-EQ+ | TTC6-15 | |
| ・思科四摄摄像头(First Light) | • CS-QUADCAM2+ | TTC8-10 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| © 2025 思科及 / 或其附属公司。保留所有权利。 | |||
| 数据手册 | |||
| 25 | |||
| 表 2. 订购信息 | |||
| 产品名称 | 部件号 | 合规型号编号 | |
| --- | --- | --- | |
| 思科 Room Kit EQ – TAA - 碳黑色 | CS-KIT-EQ-C-K9++ | ||
| ・思科 Codec EQ(TAA) | • CS-CODEC-EQ++ | TTC6-15 | |
| ・思科四摄摄像头(碳黑色) | • CS-QUADCAM2-C+ | TTC8-10 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ Vision PTZ | CS-KIT-EQ-Z-K9 | ||
| ・思科 Codec EQ | CS-CODEC-EQ-K9+ | TTC6-15 | |
| ・思科 Room Vision PTZ(北极白或碳黑色) | CS-CAM-RVPTZ-L + 或 CS-CAM-RVPTZ-C+ | TTC8-13 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ Vision PTZ - 非无线电 | CS-KIT-EQ-Z-NR-K9 | ||
| ・思科 Codec EQ(非无线电) | CS-CODEC-EQ-NRK9+ | TTC6-15 | |
| ・思科 Room Vision PTZ(北极白或碳黑色) | CS-CAM-RVPTZ-L + 或 CS-CAM-RVPTZ-C+ | TTC8-13 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ PTZ 4K | CS-KIT-EQ-4K-K9 | ||
| ・思科 Codec EQ | • CS-CODEC-EQ-K9+ | TTC6-15 | |
| ・思科 PTZ 4K 摄像头 | • CS-CAM-PTZ4K+ | EVI-X200C | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ PTZ 4K – 非无线电 | CS-KIT-EQ-4K-NRK9 | ||
| ・思科 Codec EQ(非无线电) | • CS-CODEC-EQ-NRK9+ | TTC6-15 | |
| ・思科 PTZ 4K 摄像头 | • CS-CAM-PTZ4K+ | EVI-X200C | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ PTZ 4K – 非无线电(TAA) | CS-KIT-EQ-4KNRK9++ | ||
| ・思科 Codec EQ(非无线电,TAA) | • CS-CODEC-EQ-NR++ | TTC6-15 | |
| ・思科 PTZ 4K 摄像头 | • CS-CAM-PTZ4K+ | EVI-X200C | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ PTZ 4K – TAA | CS-KIT-EQ-4K-K9++ | ||
| ・思科 Codec EQ(TAA) | • CS-CODEC-EQ++ | TTC6-15 | |
| ・思科 PTZ 4K 摄像头 | • CS-CAM-PTZ4K+ | EVI-X200C | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | • CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Codec EQ 单机版 | CS-CODEC-EQ-K9 | ||
| ・思科 Codec EQ | • CS-CODEC-EQ-K9+ | TTC6-15 | |
| 思科 Codec EQ 单机版 – TAA | CS-CODEC-EQ-K9++ | ||
| ・思科 Codec EQ(TAA) | • CS-CODEC-EQ++ | TTC6-15 | |
| © 2025 思科及 / 或其附属公司。保留所有权利。 | |||
| 数据手册 | |||
| 26 | |||
| 表 2. 订购信息 | |||
| 产品名称 | 部件号 | 合规型号编号 | |
| --- | --- | --- | |
| 思科 Codec EQ 单机版 – 非无线电 | CS-CODEC-EQ-NRK9 | ||
| ・思科 Codec EQ(非无线电) | • CS-CODEC-EQ-NRK9+ | TTC6-15 | |
| 思科 Codec EQ 单机版 – 非无线电(TAA) | CS-CODEC-EQ-NRK9++ | ||
| ・思科 Codec EQ(非无线电,TAA) | • CS-CODEC-EQ-NR++ | TTC6-15 | |
| 思科 Room Kit EQ - 定制型号 - First Light | CS-KIT-EQ-K9-- | ||
| ・思科 Codec EQ 定制型号 | CS-CODEC-EQ++ | TTC6-15 | |
| ・思科四摄摄像头(First Light) | CS-QUADCAM2+ | TTC8-10 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ - 定制型号 - 碳黑色 | CS-KIT-EQ-K9-- | ||
| ・思科 Codec EQ 定制型号・思科四摄摄像头(碳黑色) | CS-CODEC-EQ++ | TTC6-15 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | CS-QUADCAM2-C+ | TTC8-10 | |
| CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | ||
| 思科 Room Kit EQ - 定制型号 - 非无线电(First Light) | CS-KIT-EQ-NRK9-- | TTC6-15 | |
| ・思科 Codec EQ 定制型号,非无线电 | CS-CODEC-EQ-NR++ | TTC8-10 | |
| ・思科四摄摄像头(First Light) | CS-QUADCAM2+ | TTC5-15 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | CS-T10-TS-L+ | ||
| 思科 Room Kit EQ - 定制型号 - 非无线电 - 碳黑色 | CS-KIT-EQ-NRK9-- | ||
| ・思科 Codec EQ 定制型号,非无线电 | CS-CODEC-EQ-NR++ | TTC6-15 | |
| ・思科四摄摄像头(碳黑色) | CS-QUADCAM2-C+ | TTC8-10 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Room Kit EQ PTZ 4K - 定制型号 | CS-KIT-EQ-4K-K9-- | TTC6-15 | |
| ・思科 Codec EQ 定制型号 | CS-CODEC-EQ++ | EVI-X200C | |
| ・思科 PTZ 4K 摄像头 | CS-CAM-PTZ4K+ | TTC5-15 | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | CS-T10-TS-L+ | ||
| 思科 Room Kit EQ PTZ 4K - 定制型号 - 非无线电 | CS-KIT-EQ-4KNRK9-- | ||
| ・思科 Codec EQ 定制型号,非无线电 | CS-CODEC-EQ-NR++ | TTC6-15 | |
| ・思科 PTZ 4K 摄像头 | CS-CAM-PTZ4K+ | EVI-X200C | |
| ・思科桌面 Room Navigator(First Light) | CS-T10-TS-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Codec EQ 单机版 - 定制型号 | CS-CODEC-EQ-K9-- | ||
| ・思科 Codec EQ 定制型号 | CS-CODEC-EQ++ | TTC6-15 | |
| 思科 Codec EQ 单机版 - 定制型号 - 非无线电 | CS-CODEC-EQ-NRK9-- | ||
| ・思科 Codec EQ 定制型号,非无线电 | CS-CODEC-EQ-NR++ | TTC6-15 | |
| © 2025 思科及 / 或其附属公司。保留所有权利。 | |||
| 数据手册 | |||
| 27 | |||
| 表 2. 订购信息 | |||
| 产品名称 | 部件号 | 合规型号编号 | |
| --- | --- | --- | |
| 默认包装盒组件 | |||
| 思科四摄摄像头壁挂支架(仅四摄摄像头套件包含) | BRKT-QCAM2-WMK- | ||
| 思科四摄摄像头电源适配器(仅四摄摄像头套件包含) | PSU-12VDC-70W-GR+ | ||
| 思科 Room Navigator,First Light - 桌面支架或壁挂支架 | CS-T10-TS-L + 或 CS-T10-WM-L+ | TTC5-15 | |
| 思科 Codec EQ 天线 | CS-CODEC-EQ-ANT+ | ||
| 电源线(特定国家 / 地区) | 特定国家 / 地区 | ||
| 可选包装盒组件(付费选项) | |||
| 思科 Codec EQ 机架耳(用于机架安装) | CS-CODEC-EQ-RCK | ||
| 思科 Codec EQ 壁挂套件 | CS-CODEC-EQ-WMK | ||
| 思科 Ceiling Microphone Pro,北极白 | CS-MIC-CLGPRO | TTC5-19 | |
| 思科 Ceiling Microphone Pro,碳黑色 | CS-MIC-CLGPRO-C | TTC5-19 | |
| Ceiling Microphone Pro 吸顶支架安装套件 | CS-MIC-CLGP-CBK | ||
| Ceiling Microphone Pro 吊顶网格安装套件 | CS-MIC-CLGP-DMK | ||
| Ceiling Microphone Pro 有线悬挂吸顶安装套件 | CS-MIC-CLGP-WHK | ||
| 以太网 CAT5E Plenum 级 - 20 米 - 灰色 | CAB-CAT5E-CMP-20M | ||
| 以太网 CAT5E Plenum 级 - 30 米 - 灰色 | CAB-CAT5E-CMP-30M | ||
| 思科 Ceiling Microphone Pro,TAA,北极白 | CS-MIC-CLGPRO++ | TTC5-19 | |
| 思科 Ceiling Microphone Pro,TAA,碳黑色 | CS-MIC-CLGPRO-C++ | TTC5-19 | |
| 思科 Ceiling Microphone Pro,定制型号,北极白 | CS-MIC-CLGPRO-- | TTC5-19 | |
| 思科 Ceiling Microphone Pro,定制型号,碳黑色 | CS-MIC-CLGPRO-C-- | TTC5-19 | |
| PTZ 4K 摄像头壁挂支架 | CS-PTZ4K-BRKT | ||
| © 2025 思科及 / 或其附属公司。保留所有权利。 | |||
| 数据手册 | |||
| 28 | |||
| 表 2. 订购信息 | |||
| 产品名称 | 部件号 | 合规型号编号 | |
| --- | --- | --- | |
| PTZ 4K 摄像头吸顶支架 | CS-PTZ4K-CLNGMNT | ||
| 思科 Precision 60 摄像头 | CTS-CAM-P60= | TTC8-07 | |
| Precision 60 摄像头电源适配器 | PSU-12VDC-70W-GR= | ||
| 思科 Room Navigator 桌面支架(额外单元) | CS-T10-TS-L-K9 | TTC5-15 | |
| 思科 Room Navigator 壁挂支架(额外单元) | CS-T10-WM-L-K9 | TTC5-15 | |
| 思科桌面麦克风(带 4 针迷你 Jack 连接器,7.5 米电缆) | CS-MIC-TABLE-J | ||
| 4 针迷你 Jack 电缆的思科桌面麦克风延长电缆,9 米 | CAB-MIC-EXT-J | ||
| 思科吸顶麦克风 | CTS-MIC-CLNG-G2 | ||
| 思科吸顶麦克风屏蔽电缆(非 Plenum 级) | CAB-ETHRSHLD-10M | ||
| 思科 Table Microphone Pro - First Light | CS-MIC-ARRAY-T | TTC5-17 | |
| 思科 Table Microphone Pro - 碳黑色 | CS-MIC-ARRAY-T-C | TTC5-17 | |
| 思科多头电缆 2.5 米(4K,USB-C,HDMI,miniDP) | CAB-HDMI-MUL4K-2M | ||
| 有源光缆,USB-C 3.1,9 米长 | CAB-USBC-AC-9M | ||
| USB-C – USB-C 电缆,1.8 米长,USB 充电 | CAB-USBC-1.8M | ||
| 思科多头电缆 2.5 米(4K,USB-C,HDMI,miniDP) | CAB-HDMI-MUL4K-2M | ||
| 演示电缆 8 米 / 26 英尺灰色 HDMI 1.4b(带中继器) | CAB-PRES-2HDMI-GR | ||
| HDMI 2.0 电缆 1.5 米 / 5 英尺,灰色 | CAB-2HDMI-1.5M-GR | ||
| HDMI 2.0 电缆 3 米 / 10 英尺,灰色 | CAB-2HDMI-3M-GR | ||
| 以太网电缆 1.5 米 / 5 英尺,灰色 | CAB-ETH-1.5M-GR | ||
| 以太网电缆 3 米 / 10 英尺,灰色 | CAB-ETH-3M-GR | ||
| 以太网电缆 5 米 / 16.4 英尺,灰色 | CAB-ETH-5M-GR | ||
| 以太网电缆 4 米,灰色 | CAB-CAT5E-4M | ||
| 数据手册 | |||
| 29 | |||
| 表 2. 订购信息 | |||
| 产品名称 部件号 型号编号 合规 | |||
| 以太网电缆 8 米,灰色 CAB-CAT5E-8M | |||
| 以太网电缆 12 米,灰色 CAB-CAT5E-12M | |||
| Catalyst 1200 8 端口 GE 交换机,全 PoE,2x1G 组合 C1200-8FP-2G-OPT | |||
| 软件选项 – 单独订购 | |||
| 远程监控 L-ROOM-RM(L-TP-RM) | |||
| 多点(嵌入式多点) L-KITEQ-MS(L-ROOM-PAK) | |||
| AV 集成商包 L-KITEQ-AV(L-ROOM-PAK) | |||
| 可选组件备件 - 单独订购 | |||
| Codec EQ 机架耳备件 CS-CODEC-EQ-RCK= | |||
| Codec EQ 壁挂套件备件 CS-CODEC-EQ-WMK= | |||
| Codec EQ 天线备件 CS-CODEC-EQ-ANT= | |||
| 思科四摄摄像头(First Light)备件 CS-QUADCAM2= TTC8-10 | |||
| 思科四摄摄像头(碳黑色)备件 CS-QUADCAM2-C= TTC8-10 | |||
| 思科 Room Vision PTZ 摄像头,北极白 - 备件 CS-CAM-RVPTZ-L= TTC8-13 | |||
| 思科 Room Vision PTZ 摄像头,碳黑色 – 备件 CS-CAM-RVPTZ-C= TTC8-13 | |||
| 思科 PTZ 4K 摄像头 - 备件 CS-CAM-PTZ4K= EVI-X200C | |||
| 思科 Room Navigator 桌面支架 First Light 备件 CS-T10-TS-L-K9= TTC5-15 | |||
| 思科 Room Navigator 壁挂支架 First Light 备件 CS-T10-WM-L-K9= TTC5-15 | |||
| 思科 Room Navigator 桌面支架碳黑色备件 CS-T10-TS-C-K9= TTC5-15 | |||
| 思科 Room Navigator 壁挂支架碳黑色备件 CS-T10-WM-C-K9= TTC5-15 | |||
| 四摄摄像头 12VDC 70W 电源适配器备件 PSU-12VDC-70W-GR= | |||
| 思科 Codec EQ 备件单元 CS-CODEC-EQ= TTC6-15 | |||
| 思科 Codec EQ 非无线电备件单元 CS-CODEC-EQ-NR= TTC6-15 | |||
| © 2025 思科及 / 或其附属公司。保留所有权利。 | |||
| 数据手册 | |||
| 30 | |||
| 保修信息 | |||
| 思科 Room Kit EQ 享有 90 天有限责任保修。 | |||
| 思科环境可持续性 | |||
| 关于思科产品、解决方案、运营及扩展运营或供应链的环境可持续性政策和举措信息,详见思科企业社会责任(CSR)报告的 “环境可持续性” 部分。 | |||
| 以下表格提供了 “CSR 报告环境可持续性” 部分中提及的关键环境可持续性主题的参考链接: | |||
| 可持续性主题 参考 | |||
| 关于产品材料含量法律法规的信息 材料 | |||
| 关于电子废物法律法规的信息,包括产品、电池和包装 | |||
| WEEE 合规 | |||
| 思科提供包装数据仅供参考。它可能不反映最新的法律发展,思科不声明、保证或担保其完整、准确或最新。此信息如有更改,恕不另行通知。 | |||
| 思科服务与支持 | |||
| 思科及其合作伙伴提供广泛的智能、个性化服务和支持组合,通过提高业务敏捷性和网络可用性,帮助您充分实现思科协作投资的业务价值。这一服务组合通过利用网络作为强大的业务平台,加速业务创新。 | |||
| 思科资本 | |||
| 灵活的支付解决方案,助您实现目标 | |||
| 思科资本让您更轻松地获得合适的技术,实现业务目标,推动业务转型并帮助您保持竞争力。我们可以帮助您降低总拥有成本,节省资本并加速增长。在 100 多个国家 / 地区,我们灵活的支付解决方案可以帮助您以简单、可预测的付款方式获取硬件、软件、服务和互补的第三方设备。了解更多。 | |||
| 2025 年 6 月 | |||
| 更多信息 | |||
| 了解更多关于思科 Room Kit EQ 的信息 | |||
| 探索思科工作空间和工作空间设计器 | |||
