CiscoRoomKitEQ数据表二
CiscoRoomKitEQ数据表
产品概述
CiscoRoomKitEQ是一款AI驱动的协作设备解决方案,包含多镜头Quad摄像头、高性能CodecEQ计算引擎及其他房间外围设备,可在任意平台上实现逼真的视频会议体验。它可集成至多三台外部显示器,并提供卓越的摄像头和音频智能功能,为大型会议室、董事会会议室、培训教室和礼堂创造更具包容性的视频会议和丰富的内容共享体验。
产品特点与优势
功能 | 优势 |
---|---|
沉浸式视频会议 | -专为大型空间优化的全高清视频会议套件 -集成智能Quad摄像头、AI驱动的CodecEQ和可选外围设备,支持至多三台外接屏幕 -80MP摄像头系统、扬声器系统和麦克风(用于发言人跟踪),可扩展外部麦克风、扬声器、触控控制器等 |
多平台兼容性 | -支持原生CiscoRoomOS或MicrosoftTeamsRooms体验 -配置为RoomOS时,支持Webex会议及与MicrosoftTeams、Zoom、GoogleMeet的第三方视频互操作 |
智能取景与音频优化 | -Frames摄像头模式:自动捕捉室内参会者并单独或分组构图 -人物聚焦(PeopleFocus):动态更新屏幕布局,确保每位参会者均等显示(Webex会议专用) -发言人跟踪:通过专用麦克风阵列检测并突出显示活跃发言人 -AI降噪:自动过滤键盘敲击、纸张翻动等干扰音 |
智能工作空间 | -超声波技术自动激活设备 -支持CiscoRoomNavigator控制单元(桌面支架/墙面安装触控面板),实现会议控制、房间预订及环境监控 -基于存在传感器的智能人数统计,支持安全指南和资源规划分析 |
灵活集成能力 | -支持至多三台屏幕及双内容源本地会议 -USB-C单线缆连接笔记本,共享设备的摄像头、麦克风和扬声器 -兼容Cisco及第三方摄像头、麦克风,支持PoE、USB和模拟端口 |
核心特性与差异化优势
CiscoRoomKitEQ荣获UC奖项“最佳会议室解决方案”,是最先进的协作套件,为大型空间带来更高的智能化、易用性和公平的会议体验:
公平会议体验:多镜头摄像头提供智能取景和优化布局(如Frames模式和PeopleFocus),AI降噪减少背景干扰,灵活的音频输入/输出创造自然沟通环境。
震撼演示能力:三屏支持、双内容源、USB单线缆BYOD,以及Webex/Miracast/AppleAirPlay4K无线共享,搭配PTZ4K摄像头实现智能发言人跟踪。
多平台视频会议:可配置为RoomOS(支持Webex及第三方互操作)或原生MicrosoftTeamsRooms,同时保持加入完整Webex会议的能力。
智能工作空间管理:存在检测、人数统计、环境传感器,支持API和宏自定义(如数字标牌、自定义警报)。
产品规格
参数类别 | 详细规格 |
---|---|
平台兼容性 | -RoomOS11.1.2及以上(原生Webex会议,兼容MicrosoftTeams、Zoom、GoogleMeet) -MicrosoftTeamsRoomsonAndroid(注册ControlHub后支持原生Webex会议) |
摄像头(QuadCamera) | -4×CMOS图像传感器(单传感器20MP),同时生成4路画面拼接为1080p@60fps -7倍变焦(5倍光学+2倍数字),广角83°/长焦50° -自动群组构图、发言人跟踪、Frames模式,支持会议区域自定义 |
摄像头(PTZ4KCamera) | -4K@30fps/1080p@60fps,20倍光学+12倍数字变焦,水平视角70° -平移/俯仰范围:±170°/-20°至+90°,支持ViscaoverIP控制 |
音频标准 | G.711、G.722、G.722.1、G.729、AAC-LD、Opus,支持20kHz全频音频、声学回声消除(AEC)、AI降噪 |
视频输入/输出 | -输入:1×USB-C(4K@30fps)、3×HDMI(4K@30fps,1路支持HDCP1.4) -输出:3×HDMI(4K@60fps),支持CEC2.0控制显示器 |
无线共享 | -WebexApp(4K@7.5fps)、Miracast(1080p@60fps)、AppleAirPlay(4K@30fps) -MicrosoftTeamsCast(仅TeamsRooms支持) |
网络接口 | -1×10/100/1000Mbps以太网,4×PoE++(802.3bt,总功率90W) -Wi-Fi6E(非无线版本除外),2×2MIMO |
功耗 | 活跃会议:18W;待机:18W;显示屏关闭待机:15W |
尺寸与重量 | -QuadCamera:95.0×12.0×10.3cm,4.8kg -CodecEQ:47.3×4.4×20.2cm,2.33kg |
功能可用性矩阵
功能 | RoomOS | MicrosoftTeamsRooms(注册ControlHub) | MicrosoftTeamsRooms |
---|---|---|---|
原生MicrosoftTeams会议体验 | 否 | 是 | 是 |
原生Webex会议体验 | 是 | 是(一键入会) | 否 |
GoogleMeet互操作(WebRTC) | 是 | 否 | 否 |
三屏支持 | 是 | 否(仅双屏) | 否(仅双屏) |
PeopleFocus智能布局 | 是(Webex) | 是(原生Webex会议) | 否 |
云端管理 | ControlHub | Teams管理中心+ControlHub | Teams管理中心 |
订购信息
产品名称 | 部件号 | 合规型号 |
---|---|---|
CiscoRoomKitEQ-浅灰 | CS-KIT-EQ-K9 | TTC6-15 |
CiscoRoomKitEQPTZ4K-非无线 | CS-KIT-EQ-4K-NRK9 | TTC6-15 |
CiscoCodecEQ独立单元-TAA合规 | CS-CODEC-EQ-K9++ | TTC6-15 |
可选配件 | 示例型号 | 功能 |
天花板麦克风Pro(北极白) | CS-MIC-CLGPRO | 扩展拾音 |
PTZ4K摄像头墙面支架 | CS-PTZ4K-BRKT | 安装支持 |
RoomNavigator桌面支架(额外单元) | CS-T10-TS-L-K9 | 会议控制 |
保修与可持续性
保修:90天有限责任保修。
可持续设计:
模块化架构支持升级,100%可回收包装,减少一次性塑料;
部件使用消费后再生(PCR)树脂,支持设备回收与材料循环;
通过存在传感器和环境传感器优化空间利用率,降低能耗。
服务与支持
Cisco提供智能服务组合,包括云端统一管理(ControlHub)、远程监控、批量配置、自动固件升级及工作空间分析,帮助企业提升协作效率与投资回报率。CiscoCapital提供灵活付款方案,支持硬件、软件及服务的可预测性支出。
术语对照表
英文原文 | 中文译名 |
---|---|
CodecEQ | CodecEQ计算引擎 |
QuadCamera | 四镜头摄像头 |
RoomNavigator | 房间导航触控面板 |
ControlHub | ControlHub云端管理平台 |
AInoiseremoval | AI降噪技术 |
BYOD | 自带设备办公 |
PoE++ | 增强型以太网供电 |
AES67 | AES67音频互操作协议 |