宝利通(Polycom)Group 310 视频会议终端的参数、价格
宝利通 Group 310 核心参数与价格表
| 参数类别 | 具体参数 | 价格范围 |
|---|---|---|
| 设备类型 | 高清视频会议终端,适用于中小型会议室、领导办公室等场景14。 | - |
| 视频性能 | - 分辨率:1080P 60fps(人物和内容共享) - 摄像头:Polycom EagleEye,12 倍光学变焦,72 度视角,支持智能取景414。 - 视频输入:1×HDCI、1×HDMI、1×VGA - 视频输出:2×HDMI716。 | - |
| 音频性能 | - 麦克风:全向麦克风阵列,支持 6 米拾音,内置智能降噪(Acoustic Fence)14。 - 音频协议:Siren 22、StereoSurround、G.711、G.722、G.729A 等47。 - 音频输入:1× 麦克风阵列(支持 2 个)、1×HDCI、1×HDMI、1×3.5mm 立体声输入 - 音频输出:1×HDMI、1×3.5mm 立体声输出716。 | - |
| 网络与协议 | - 协议支持:H.264 High Profile、SVC、LPR™丢包纠错、BFCP 双流传输47。 - 网络接口:1×10/100/1000M 以太网口,支持 PoE 供电1416。 | - |
| 安全功能 | - 加密算法:AES-256、FIPS 140-2 认证、TLS/SSL、SRTP47。 - 防火墙穿透技术,支持会议接入密码和管理员加密14。 | - |
| 物理参数 | - 尺寸:1480×897×127mm(含支架)15。 - 重量:约 1.66KG(不含配件)18。 - 功耗:37W(典型值)16。 | - |
| 价格(2025 年参考) | - 单终端:¥22,600 - ¥35,800(不同配置和供应商差异)28。 - 套装(含摄像头、麦克风):¥41,099 - ¥42,599(京东、苏宁易购等平台)1117。 - 深圳地区经销商报价:需咨询当地供应商(如深圳市普利华通讯设备有限公司)22。 | ¥22,600 起 |
补充说明
- 价格波动因素:
配置差异:单终端与套装(含摄像头、麦克风、线缆等)价格不同,例如京东套装价格为 ¥42,59911,而阿里巴巴单终端最低报价为 ¥19,00018。
促销活动:部分平台(如京东)会推出满减或折扣,例如 2024 年 5 月促销价为 ¥41,099,较原价降低 17%17。
地域差异:深圳地区经销商报价可能低于全国均价,需联系当地供应商(如深圳市普利华通讯设备有限公司)获取最新折扣22。
- 参数对比:
摄像头:Group 310 配备 12 倍光学变焦镜头,而竞品(如华为 TE20)为 5 倍或 12 倍数字变焦2429。
功耗:Group 310 功耗为 37W,低于华为 VPC620 的 < 20W,但高于部分入门级设备24。
- 用户评价:
优点:摄像头清晰度高,麦克风拾音效果好,部署简单(即插即用)2122。
缺点:部分用户反馈需搭配专业麦克风以提升音质,且价格较高21。
选购建议
适用场景:中小型会议室、远程协作、教育培训等需要高清音视频的场景。
竞品对比:若预算有限,可考虑华为 TE20(价格约 ¥25,980);若需更高性能,可升级至 Group 550(支持双屏显示,价格约 ¥50,000+)2628。
采购渠道:优先选择官方授权经销商(如深圳普利华)或电商平台(京东、苏宁易购),以确保售后服务和正品保障。
