会议平板,宝利通,对接,思科
好的,用户需要按照图片里的格式生成表格。首先,整理图片中的规格参数,分类排列。确认原表格的结构,将各项参数对应填入。注意特殊标注的说明放在表格下方。现在组织内容,制作表格:
类别 | 具体参数内容 |
---|---|
尺寸 | 65/75/86英寸 |
显示分辨率 | 4K |
UI分辨率 | 4K |
贴合 | 0贴 |
硬件低蓝光 | 支持 |
色域 | 90%NTSC |
高色准 | ΔE≤1.5 |
硬件投屏 | 最大支持4K30fps;3秒硬件疾速传屏* |
无线BYOM会议 | 支持,1080P30fps |
P2P无网直投* | 支持 |
超声波投屏* | 支持 |
触控方式 | 红外 |
提笔即写* | 支持 |
全局手写输入 | 支持 |
配置 | 可插拔PC模块:i5/i7(可选);16G+256G(标配) |
摄像机 | 5000万像素超广角+5000万像素长焦+5000万像素长焦灵眸三摄,电动隐私盖 |
摄像模式 | 手动取景、智能全景、发言人追踪、智能画廊、讨论模式 |
麦克风 | 16阵列麦克风;AI降噪;AI去混响;15米清晰拾音* |
扬声器 | 2*10W+20W |
协同拾扩音 | 支持POE级联全向麦* |
云视频会议能力 | 腾讯会议认证、钉钉会议认证、飞书会议认证* |
硬件视频会议能力 | 支持SIP/H.323协议 |
集控能力 | 支持 |
*说明:
3秒硬件疾速传屏:需搭配MT5无线传屏器使用。
P2P无网直投:在桌面端连同一无线网络情况下,可通过P2P技术投影,目前仅支持Windows10及以上的电脑。
麦克风15米清晰拾音、协同拾扩音POE级联全向麦、云视频会议飞书认证等:以实际功能说明为准。
类别 | 具体参数内容 |
---|---|
尺寸 | 65/75/86英寸 |
显示分辨率 | 4K |
UI分辨率 | 4K |
贴合 | 0贴 |
硬件低蓝光 | 支持 |
色域 | 90%NTSC |
高色准 | ΔE≤1.5 |
硬件投屏 | 最大支持4K30fps;3秒硬件疾速传屏* |
无线BYOM会议 | 支持,1080P30fps |
P2P无网直投* | 支持 |
超声波投屏* | 支持 |
触控方式 | 红外 |
提笔即写* | 支持 |
全局手写输入 | 支持 |
配置 | 可插拔PC模块:i5/i7(可选);16G+256G(标配) |
摄像机 | 5000万像素超广角+5000万像素长焦+5000万像素长焦灵眸三摄,电动隐私盖 |
摄像模式 | 手动取景、智能全景、发言人追踪、智能画廊、讨论模式 |
麦克风 | 16阵列麦克风;AI降噪;AI去混响;15米清晰拾音* |
扬声器 | 2×10W+20W |
协同拾扩音 | 支持POE级联全向麦* |
云视频会议能力 | 腾讯会议认证、钉钉会议认证、飞书会议认证* |
硬件视频会议能力 | 支持SIP/H.323协议 |
集控能力 | 支持 |
说明:
标注“*”功能存在使用条件,如“3秒硬件疾速传屏”需搭配MT5无线传屏器;“P2P无网直投”仅支持Windows10及以上电脑,且需连同一无线网络。
- 上一篇视讯会议常见品牌