Poly博诣G7500与Polycom RealPresence Group 550对比表
Poly博诣G7500与Polycom RealPresence Group 550对比表
Polycom RealPresence Group 550参数总结:
•适用场景:适用于中大型会议室及各种协作环境,具有标准机架式设计,接口丰富可满足多种接入需求。
•用户体验:易用性高,新用户无需培训即可上手,具备突破性用户界面和智能飞屏(Polycom SmartPairing)功能,可通过平板电脑启动和管理视频通话;提供逼真音视频效果,高达1080P 60帧分辨率,提升视频使用率和工作效率。
•互操作性:基于标准,可连接其他标准视频系统,内嵌支持多种统一通信(UC)平台,支持互操作性SVC架构,提供现有与全新SVC系统间视频通话功能。
•成本优势:采用H.264 High Profile,在保证图像效果同时节省多达50%带宽,降低总拥有成本。
•技术规格
◦视频相关
▪标准和协议:支持H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC、RTV、H.239/Polycom People+Content、H.263&H.264 LPR视频差错消隐。
▪输入接口:1个HDCI、1个3G/HD - SDI、1个HDMI、1个VGA。
▪输出接口:2个HDMI、1个3G/HD - SDI、1个VGA。
▪分辨率及帧率:多种分辨率和帧率选项,如1080p 50/60fps@≥1740Kbps等。
▪内容分辨率(输入):包括WUXGA、HD等多种格式。
▪内容分辨率(输出):涵盖HD、WSXGA+等多种格式,最大内容帧率60fps,支持People+ContentTM和People+Content TM IP内容共享。
▪摄像机:配备Polycom EagleEye摄像机,1280 x 720P 50/60、1920x1080P 50/60分辨率,12倍光学变焦,最大85°视角。
◦音频相关
▪输入接口:1个麦克风阵列(支持2个)、1个3.5mm立体声线路输入、1个RCA立体声线路输入。
▪输出接口:1个HDMI、1个RCA立体声线路输出。
▪标准和协议:支持Polycom Siren 22、AAC - LD、Polycom Siren 14、G.722.1C、G.719、G.722、G.722.1、G.711、G.728、G.729A等,具备Polycom Constant ClarityM丽音技术及多种音频处理功能,支持Polycom StereoSurround TM环绕立体声技术。
◦其他接口和功能
▪接口:2个USB、1个RS - 232,网络方面有1个10M/100M/1000M以太网口,支持Auto - MDIX、H.323/SIP、LPRTM、MTU值可调,RS232支持API,支持多种通信软件。
▪安全特性:算法包括SHA - 1、SHA - 256、AES等,具备鉴权访问管理、FIPS140 - 2验证加密、PKI&证书管理。
▪电气特性:自动感应电源,典型工作电压/功率在不同电压下有所不同。
▪物理特性:主机尺寸为436.88x260.09x43.94(mm)。
▪可选配件:如Polycom Touch Control、Polycom EagleEye Director、1080p许可、多点许可(最高支持6点)、SoundStationIP7000会议电话、SoundStructureR RTV/CCCP、TIP等。
Poly博诣G7500与Polycom RealPresence Group 550对比表
类别 | Poly博诣G7500参数 | Polycom RealPresence Group 550参数 |
摄像头 | 人物视频分辨率:2048Kbps时4K,30fps(TX & RX);1740Kbps时1080p 60fps;1024Kbps时1080p 30fps;832Kbps时720p 60fps;512Kbps时720p 30fps;512Kbps时4SIF/4CIF 60fps;128Kbps时4SIF/4CIF 30fps;64Kbps时QCIF(176 x 144);64Kbps时SIF(352 x 240);64Kbps时CIF(352 x 288);128Kbps时w288p;384Kbps时w448;512Kbps时w576p内容视频分辨率(输入):UHD(3840 x 2160);HD(1920 x 1080);WSXGA+(1680 x 1050);UXGA(1600 x 1200);SXGA(1280 x 1024);WXGA(1280 x 768);HD(1280 x 720);XGA(1024 x 768);SVGA(800 x 600)内容视频分辨率(输出):UHD(3840 x 2160);WUXGA(1920 x 1200);HD(1920 x 1080);WSXGA+(1680 x 1050);SXGA+(1400 x 1050);SXGA(1280 x 1024);HD(1280 x 720);XGA(1024 x 768)内容共享:Poly Content App support;Apple AirPlay;Miracast;Digital Whiteboarding;HDMI input视频帧率:5 - 60fps(通话时,15fps下的分辨率最高达4K)数字标牌:Appspace;Raydiant视频标准:H.264 AVC;H.264 High Profile;H.265 | 人物视频分辨率:1080p 50/60fps@≥1740Kbps;1080p 25/30fps@≥1024Kbps;720p 50/60fps@≥832Kbps;720p 20/30fps@≥512Kbps;4SIF/4CIF 50/60fps@≥512Kbps;4SIF/4CIF 25/30fps@≥128Kbps;SIF(352 x240)、CIF(352x288)、QSIF(176x120)、QCIF(176x144)、w288p、w448、w576P内容视频分辨率(输入):WUXGA(1920x1200)、HD(1920x1080p)、HD(1920x1080i)、WSXGA+(1680x1050)、UXGA(1600x1200)、SXGA(1280x1024)、WXGA(1280x768)、HD(1280x720p)、XGA(1024x768)、SVGA(800x600)内容视频分辨率(输出):HD(1920x1080)、WSXGA+(1680x1050)、SXGA+(1400x1050)、SXGA(1280x1024)、HD(1280x720)、XGA(1024x768)、VGA(640x480)内容共享:People+ContentTM和People+Content TM IP视频帧率:多种帧率选项,最高60fps数字标牌:无视频标准:H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC、RTV、H.239/Polycom People+Content、H.263&H.264 LPR视频差错消隐 |
连接和通信 | 外置I/O端口:1个USB Type - C®端口,5Gbps传输速率;3个USB Type - A端口,5Gbps传输速率;1个音频输入端口;1个音频输出端口;1个RS - 232端口;1个HDMI 1.4输入端口(视频和音频);2个HDMI 1.4输出端口(视频);1个HDCI;1个HDMI 1.4输出端口(音频)互操作性:Zoom认证;Microsoft Teams认证;采用Poly博诣视频应用模式的所有云服务提供商;USB设备模式;支持本地第三方应用,如Zoom、Microsoft Teams、BlueJeans、Dialpad、GoToRoom、RingCentral和StarLeaf无线技术:Wi - Fi 802.11a/b/g/n/ac(MIMO)多信道并发;蓝牙®5.0 | 外置I/O端口:2个USB、1个RS - 232、1个10M/100M/1000M以太网口、1个HDCI、1个3G/HD - SDI、1个HDMI、1个VGA(视频输入)、2个HDMI、1个3G/HD - SDI、1个VGA(视频输出)、1个麦克风阵列(音频输入)、1个HDMI、1个RCA立体声线路输出(音频输出)互操作性:基于标准,可连接其他标准视频系统,内嵌支持多种统一通信(UC)平台,支持互操作性SVC架构,支持多种通信软件如Microsoft Office Communications Server、Microsoft ICE、Microsoft LyncTM、IBM Sametime TM无线技术:无(文档未提及) |
音频 | 音频功能:Poly NoiseBlockAI技术;Poly Acoustic Fence拾音魔墙技术音频标准:22kHz,采用Polycom Siren 22技术;20kHz,采用G.719(M模式)及Polycom Siren 22技术;14kHz,采用Polycom Siren 14技术、G.722.1附录C;使用G.722、G.722.1时为7kHz;G.711、G.728、G.729A时为3.4kHz | 音频功能:具备Polycom Constant ClarityM丽音技术,包括自动增益控制、自动噪音抑制、键盘噪音消除、时况音乐模式、自适应回声消除、音频差错消隐、Siren LPRTM等,支持Polycom StereoSurround TM环绕立体声技术音频标准:Polycom Siren 22、AAC - LD、Polycom Siren 14、G.722.1C、G.719、G.722、G.722.1、G.711、G.728、G.729A |
电池 | 电源类型:外部电源特性:65BTU/小时 | 电源类型:自动感应电源典型工作电压/功率:125VA@120V@60Hz;125VA@230V@60Hz |
认证 | 特殊功能:经过认证的协作软件:Zoom;Microsoft Teams自动感应电源 | 特殊功能:支持多种安全算法如SHA - 1、SHA - 256、AES等,具备鉴权访问管理、FIPS140 - 2验证加密、PKI&证书管理 |
环境 | 运行海拔(英制)/运行海拔(公制):10,000ft / 3048米工作湿度范围:15%至80%非工作湿度范围:5%到95%运行温度范围(摄氏度)/运行温度范围(华氏):0°C至40°C /非工作温度 - 摄氏度: - 40 to 70°C | 文档未提及详细环境参数(假设常规环境适应性,需进一步确认实际参数) |
支持的应用 | 管理软件:Poly Lens软件 | 文档未提及专门管理软件(可能无特定管理软件或未明确提及) |
安全性 | 标准Kensington锁插槽 | 算法:SHA - 1、SHA - 256、AES (256 - bit,CBC/OFB/counter)、PRNG鉴权访问管理菜单、Web界面和Telnet API;FIPS140 - 2验证加密;PKI&证书管理 |
网络 | 网络功能:IPv4;IPv6;1个10/100/1G以太网端口;自动MDIX;在Poly博诣应用视频模式中,H.323和/或高达6Mbps的SIP;Poly博诣丢包恢复(LPR)技术;动态带宽分配;可重新配置MTU尺寸;支持网络代理:Basic、Digest和NTLM;3个10/100/1G LLN,支持POE+/PSE;RS232支持REST和CLI API | 网络功能:1个10M/100M/1000M以太网口;Auto - MDIX;H.323/SIP;支持LPRTM;MTU值可调;RS232支持API;支持多种通信软件相关网络功能(如Microsoft相关通信软件) |
重量和尺寸 | 产品原色:黑色重量(公制):952.5克产品尺寸(公制):349.2 x 38.1 x 139.7毫米UPC编号:197497555684产品编号:852R6AA | 产品原色:未提及(假设黑色或常规颜色)重量(未提及,假设较重,因未提供具体信息)产品尺寸(主机):436.88x260.09x43.94(mm)无UPC编号和产品编号(文档未提及) |
保修 | Poly标准一年有限保修 | 文档未提及保修信息(假设按常规保修政策,需进一步确认) |
包装箱内物品 | Poly G7500;交流电源适配器;以太网电缆;蓝牙®遥控器 | PolycomEagleEye摄像机、编解码器、电缆、遥控器、麦克风阵列,可选配Polycom Touch Control、Polycom EagleEye Director、1080p许可、多点许可等 |
